南昌大学优势专业由南昌大学历届学长学姐实名推荐:
1、临床医学 推荐指数: 4.5(448人推荐)
2、食品科学与工程 推荐指数: 4.6(398人推荐)
3、土木工程 推荐指数: 4.6(379人推荐)
4、机械设计制造及其自动化 推荐指数: 4.6(299人推荐)
5、材料科学与工程 推荐指数: 4.5(271人推荐)
6、电气工程及其自动化 推荐指数: 4.9(108人推荐)
7、法学 推荐指数: 4.1(102人推荐)
8、金融学 推荐指数: 4.5(90人推荐)
9、车辆工程 推荐指数: 4.8(80人推荐)
10、会计学 推荐指数: 4.7(74人推荐)
11、通信工程 推荐指数: 4.7(74人推荐)
12、材料成型及控制工程 推荐指数: 4.8(71人推荐)
13、新闻学 推荐指数: 4.7(67人推荐)
14、建筑学 推荐指数: 4.7(66人推荐)
15、食品质量与安全 推荐指数: 4.5(63人推荐)
16、国际经济与贸易 推荐指数: 4.3(61人推荐)
17、经济学类 推荐指数: 4.3(58人推荐)
18、经济学 推荐指数: 4.6(56人推荐)
19、汉语言文学 推荐指数: 4.5(56人推荐)
20、自动化 推荐指数: 4.8(55人推荐)
2016南昌大学专业排名及分数线【理科】
专业名称 | 年份 | 平均分 | 最低分 | 录取批次 |
西班牙语 | 2016 | 577 | 573 | 一批 |
临床医学 | 2016 | 574 | 569 | 一批 |
会计学 | 2016 | 571 | -- | 一批 |
电气工程及其自动化 | 2016 | 571 | 570 | 一批 |
建筑学 | 2016 | 569 | 563 | 一批 |
口腔医学 | 2016 | 569 | 568 | 一批 |
麻醉学 | 2016 | 565 | 565 | 一批 |
经济学 | 2016 | 565 | 560 | 一批 |
电子信息类 | 2016 | 564 | -- | 一批 |
计算机类 | 2016 | 564 | -- | 一批 |
英语 | 2016 | 564 | 560 | 一批 |
国际经济与贸易 | 2016 | 564 | 561 | 一批 |
日语 | 2016 | 563 | 556 | 一批 |
人力资源管理 | 2016 | 563 | 560 | 一批 |
法语 | 2016 | 563 | 559 | 一批 |
工商管理类 | 2016 | 562 | -- | 一批 |
食品科学与工程类 | 2016 | 562 | -- | 一批 |
数学与应用数学 | 2016 | 562 | 559 | 一批 |
翻译 | 2016 | 562 | 558 | 一批 |
新闻学 | 2016 | 562 | 558 | 一批 |
城乡规划 | 2016 | 562 | 556 | 一批 |
机械类 | 2016 | 561 | -- | 一批 |
德语 | 2016 | 561 | 558 | 一批 |
中国语言文学类 | 2016 | 560 | -- | 一批 |
土木类 | 2016 | 560 | -- | 一批 |
材料成型及控制工程 | 2016 | 560 | 555 | 一批 |
经济统计学 | 2016 | 560 | 560 | 一批 |
光电信息科学与工程 | 2016 | 560 | 557 | 一批 |
信息与计算科学 | 2016 | 560 | 556 | 一批 |
工商管理 | 2016 | 559 | -- | 一批 |
法学类 | 2016 | 559 | -- | 一批 |
材料类 | 2016 | 559 | -- | 一批 |
物联网工程 | 2016 | 559 | 557 | 一批 |
广告学 | 2016 | 559 | 558 | 一批 |
眼视光学 | 2016 | 559 | 556 | 一批 |
社会工作 | 2016 | 559 | 555 | 一批 |
工业设计 | 2016 | 559 | 556 | 一批 |
医学检验技术 | 2016 | 559 | 555 | 一批 |
行政管理 | 2016 | 559 | 556 | 一批 |
预防医学 | 2016 | 558 | 555 | 一批 |
卫生检验与检疫 | 2016 | 558 | 555 | 一批 |
生物工程 | 2016 | 558 | 555 | 一批 |
化学 | 2016 | 558 | 555 | 一批 |
广播电视学 | 2016 | 558 | 557 | 一批 |
物流管理 | 2016 | 558 | 555 | 一批 |
俄语 | 2016 | 558 | 558 | 一批 |
工业工程 | 2016 | 558 | 555 | 一批 |
测控技术与仪器 | 2016 | 557 | -- | 一批 |
物理学类 | 2016 | 557 | -- | 一批 |
工程管理 | 2016 | 557 | 555 | 一批 |
应用心理学 | 2016 | 557 | 555 | 一批 |
旅游管理 | 2016 | 557 | 556 | 一批 |
药学 | 2016 | 557 | 555 | 一批 |
劳动与社会保障 | 2016 | 557 | 555 | 一批 |
历史学类 | 2016 | 556 | -- | 一批 |
资源循环科学与工程 | 2016 | 556 | 555 | 一批 |
安全工程 | 2016 | 556 | 555 | 一批 |
公共关系学 | 2016 | 556 | 555 | 一批 |
哲学 | 2016 | 556 | 555 | 一批 |
制药工程 | 2016 | 555 | 555 | 一批 |
康复治疗学 | 2016 | 555 | 555 | 一批 |
临床医学类(中外合作办学) | 2016 | 554 | -- | 一批 |
生物科学类 | 2016 | 552 | -- | 一批 |
软件工程 | 2016 | 550 | -- | 一批 |
信息安全 | 2016 | 542 | -- | 一批 |
口腔医学 | 2016 | 513 | -- | 二批 |
临床医学 | 2016 | 513 | -- | 二批 |
护理学 | 2016 | 511 | -- | 二批 |
计算机科学与技术 | 2016 | 488 | -- | 二批 |
会计学 | 2016 | 488 | -- | 二批 |
英语 | 2016 | 486 | -- | 二批 |
公共事业管理 | 2016 | 480 | -- | 二批 |
物流管理 | 2016 | 477 | -- | 二批 |
旅游管理 | 2016 | 477 | -- | 二批 |
临床医学类(中外合作办学)(中英双学位合作办学项目) | 2016 | -- | 547 | 一批 |
环境科学 | 2016 | -- | 555 | 一批 |
化学工程与工艺 | 2016 | -- | 555 | 一批 |
法学类(法学、知识产权) | 2016 | -- | 557 | 一批 |
信息管理与信息系统 | 2016 | -- | 556 | 一批 |
应用化学 | 2016 | -- | 555 | 一批 |
工商管理类(工商管理、会计学) | 2016 | -- | 562 | 一批 |
水产养殖学 | 2016 | -- | 555 | 一批 |
金融学 | 2016 | -- | 568 | 一批 |
英语(英日) | 2016 | -- | 559 | 一批 |
能源与动力工程 | 2016 | -- | 556 | 一批 |
护理学 | 2016 | -- | 555 | 一批 |
环境工程 | 2016 | -- | 555 | 一批 |
历史学类(历史学、档案学) | 2016 | -- | 555 | 一批 |
管理科学 | 2016 | -- | 562 | 一批 |
电子商务 | 2016 | -- | 559 | 一批 |
工程力学 | 2016 | -- | 555 | 一批 |
生物科学类(生物科学、生物技术、生态学) | 2016 | -- | 555 | 一批 |
材料类(材料科学与工程、高分子材料与工程、材料物理、新能源材料与器件) | 2016 | -- | 557 | 一批 |
医学影像学 | 2016 | -- | 564 | 一批 |
食品科学与工程类(食品科学与工程、食品质量与安全) | 2016 | -- | 560 | 一批 |
电子信息类(通信工程、电子信息工程) | 2016 | -- | 562 | 一批 |
中国语言文学类(汉语言文学、汉语国际教育) | 2016 | -- | 557 | 一批 |
工商管理(中法实验班) | 2016 | -- | 558 | 一批 |
临床药学 | 2016 | -- | 565 | 一批 |
水利水电工程 | 2016 | -- | 555 | 一批 |
数学与应用数学(金融数学) | 2016 | -- | 557 | 一批 |
会计学(国际会计师ACCA) | 2016 | -- | 566 | 一批 |
自动化 | 2016 | -- | 558 | 一批 |
物理学类(物理学、应用物理学) | 2016 | -- | 556 | 一批 |
计算机类(计算机科学与技术、网络工程) | 2016 | -- | 562 | 一批 |
土木类(土木工程、建筑环境与能源应用工程、给排水科学与工程) | 2016 | -- | 558 | 一批 |
机械类(机械设计制造及其自动化、车辆工程) | 2016 | -- | 558 | 一批 |
过程装备与控制工程 | 2016 | -- | 555 | 一批 |
2016南昌大学专业排名及分数线【文科】
专业名称 | 年份 | 平均分 | 最低分 | 录取批次 |
金融学 | 2016 | 549 | 546 | 一批 |
西班牙语 | 2016 | 549 | 546 | 一批 |
会计学 | 2016 | 547 | -- | 一批 |
电子商务 | 2016 | 546 | 543 | 一批 |
新闻学 | 2016 | 546 | 545 | 一批 |
经济学 | 2016 | 546 | 544 | 一批 |
工商管理类 | 2016 | 545 | -- | 一批 |
德语 | 2016 | 545 | 541 | 一批 |
英语 | 2016 | 545 | 544 | 一批 |
经济统计学 | 2016 | 545 | 544 | 一批 |
信息管理与信息系统 | 2016 | 545 | 542 | 一批 |
工商管理 | 2016 | 543 | -- | 一批 |
法语 | 2016 | 543 | 542 | 一批 |
行政管理 | 2016 | 543 | 540 | 一批 |
翻译 | 2016 | 543 | 540 | 一批 |
中国语言文学类 | 2016 | 542 | -- | 一批 |
法学类 | 2016 | 542 | -- | 一批 |
物流管理 | 2016 | 542 | 541 | 一批 |
国际经济与贸易 | 2016 | 542 | 542 | 一批 |
管理科学 | 2016 | 542 | 540 | 一批 |
广播电视学 | 2016 | 542 | 539 | 一批 |
工业工程 | 2016 | 541 | 539 | 一批 |
俄语 | 2016 | 540 | 539 | 一批 |
公共关系学 | 2016 | 540 | 539 | 一批 |
应用心理学 | 2016 | 540 | 539 | 一批 |
社会工作 | 2016 | 540 | 539 | 一批 |
日语 | 2016 | 540 | 540 | 一批 |
劳动与社会保障 | 2016 | 539 | 539 | 一批 |
护理学 | 2016 | 539 | 539 | 一批 |
历史学类 | 2016 | 538 | -- | 一批 |
护理学 | 2016 | 507 | -- | 二批 |
会计学 | 2016 | 489 | -- | 二批 |
公共事业管理 | 2016 | 485 | -- | 二批 |
英语 | 2016 | 483 | -- | 二批 |
计算机科学与技术 | 2016 | 481 | -- | 二批 |
物流管理 | 2016 | 480 | -- | 二批 |
旅游管理 | 2016 | 472 | -- | 二批 |
工商管理类(工商管理、会计学) | 2016 | -- | 544 | 一批 |
历史学类(历史学、档案学) | 2016 | -- | 539 | 一批 |
哲学 | 2016 | -- | 539 | 一批 |
法学类(法学、知识产权) | 2016 | -- | 541 | 一批 |
英语(英日) | 2016 | -- | 541 | 一批 |
旅游管理 | 2016 | -- | 540 | 一批 |
广告学 | 2016 | -- | 541 | 一批 |
中国语言文学类(汉语言文学、汉语国际教育) | 2016 | -- | 541 | 一批 |
工商管理(中法实验班) | 2016 | -- | 539 | 一批 |
人力资源管理 | 2016 | -- | 542 | 一批 |
会计学(国际会计师ACCA) | 2016 | -- | 546 | 一批 |
以上就是关于南昌大学优势专业排名,2021年南昌大学最好的专业排名 的相关内容,希望能对大家有帮助!
本文地址:http://huashi.yiriyitiao.cn/16294.html
版权声明:本文为网友投稿发布,本站小编: 画室之家小编 编辑整理,版权归原作者所有。。欢迎分享本文,转载请保留出处!
#文章侵权删除联系方式侵权qq:821534679。邮箱:821534679@qq.com
版权声明:本文为网友投稿发布,本站小编: 画室之家小编 编辑整理,版权归原作者所有。。欢迎分享本文,转载请保留出处!
#文章侵权删除联系方式侵权qq:821534679。邮箱:821534679@qq.com
相关文章
关键词:大学专业排名
- •全国知识产权专业大学排名(10篇)
- •全国天文学专业大学排名(10篇)
- •全国包装工程专业大学排名(10篇)
- •全国港口航道与海岸工程专业大学排名(10篇)
- •全国资源勘查工程专业大学排名(10篇)
- •全国贸易经济专业大学排名(10篇)
- •全国德语专业大学排名(10篇)
- •全国交通管理专业大学排名(10篇)
- •全国金融工程专业大学排名(10篇)
- •全国生物医学工程专业大学排名(10篇)
- •全国医学影像专业大学排名(10篇)
- •全国保险学专业大学排名(10篇)
- •全国财政学专业大学排名(10篇)
- •全国文化产业管理专业大学排名(10篇)
- •全国社会学专业大学排名(10篇)
- •全国船舶与海洋工程专业大学排名(10篇)