扬州大学优势专业由扬州大学历届学长学姐实名推荐:1、动物医学 推荐指数: 4.9(170人推荐) 2、农学 推荐指数: 4.7(142人推荐) 3、水利水电工程 推荐指数: 4.7(129人推荐) 4、土木工程 推荐指数: 4.5(101人推荐) 5、教育学 推荐指数: 4.3(90人推荐) 6、汉语言文学 推荐指数: 4.9(54人推荐) 7、动物科学 推荐指数: 4.8(41人推荐) 8、临床医学 推荐指数: 4.7(41人推荐) 9、园林 推荐指数: 4.7(38人推荐) 10、电气工程及其自动化 推荐指数: 4.6(38人推荐) 11、机械设计制造及其自动化 推荐指数: 4.6(32人推荐) 12、植物保护 推荐指数: 4.9(29人推荐) 13、数学与应用数学 推荐指数: 4.9(29人推荐) 14、法学 推荐指数: 4.3(27人推荐) 15、经济学 推荐指数: 4.0(26人推荐) 16、哲学 推荐指数: 3.5(26人推荐) 17、烹饪与营养教育 推荐指数: 4.8(25人推荐) 18、园艺 推荐指数: 4.5(25人推荐) 19、小学教育 推荐指数: 4.5(24人推荐) 20、金融学 推荐指数: 4.1(24人推荐)
扬州大学专业排名及分数线【理科】
专业名称 | 年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 考生类别 | 录取批次 |
动物医学 | 2016 | 382 | 363 | 359 | 理科 | 一批 |
临床医学 | 2016 | 375 | 365 | 355 | 理科 | 一批 |
工程管理 | 2016 | 374 | 364 | 354 | 理科 | 一批 |
数学与应用数学(师范) | 2016 | 374 | 367 | 364 | 理科 | 一批 |
给排水科学与工程 | 2016 | 374 | 365 | 355 | 理科 | 一批 |
数学与应用数学(师范) | 2016 | 374 | 369 | 364 | 理科 | 一批 |
农学 | 2016 | 373 | 356 | 349 | 理科 | 一批 |
土木工程 | 2016 | 373 | 364 | 354 | 理科 | 一批 |
金融学 | 2016 | 372 | 366 | 360 | 理科 | 一批 |
国际经济与贸易 | 2016 | 369 | 363 | 357 | 理科 | 一批 |
会计学 | 2016 | 368 | 364 | 360 | 理科 | 一批 |
物理学(师范) | 2016 | 367 | 364 | 361 | 理科 | 一批 |
水利水电工程 | 2016 | 367 | 361 | 354 | 理科 | 一批 |
化学(师范) | 2016 | 366 | 360 | 354 | 理科 | 一批 |
生物工程 | 2016 | 366 | 361 | 355 | 理科 | 一批 |
软件工程 | 2016 | 365 | 360 | 355 | 理科 | 一批 |
高分子材料与工程 | 2016 | 365 | 360 | 355 | 理科 | 一批 |
计算机类 | 2016 | 364 | 356 | 354 | 理科 | 一批 |
动物科学 | 2016 | 364 | 355 | 351 | 理科 | 一批 |
生物科学(师范) | 2016 | 364 | 360 | 355 | 理科 | 一批 |
水文与水资源工程 | 2016 | 364 | 359 | 353 | 理科 | 一批 |
计算机类 | 2016 | 364 | 359 | 354 | 理科 | 一批 |
法学 | 2016 | 363 | 359 | 355 | 理科 | 一批 |
微电子科学与工程 | 2016 | 363 | 359 | 354 | 理科 | 一批 |
信息与计算科学 | 2016 | 363 | 360 | 356 | 理科 | 一批 |
临床医学(儿科学) | 2016 | 363 | 359 | 354 | 理科 | 一批 |
车辆工程 | 2016 | 363 | 359 | 354 | 理科 | 一批 |
工商管理 | 2016 | 363 | 360 | 356 | 理科 | 一批 |
财务管理 | 2016 | 363 | 359 | 355 | 理科 | 一批 |
电子信息科学与技术 | 2016 | 363 | 359 | 355 | 理科 | 一批 |
机械设计制造及其自动化 | 2016 | 362 | 358 | 354 | 理科 | 一批 |
能源与动力工程 | 2016 | 362 | 358 | 354 | 理科 | 一批 |
电气工程及其自动化 | 2016 | 362 | 359 | 355 | 理科 | 一批 |
电子商务 | 2016 | 362 | 358 | 354 | 理科 | 一批 |
物理学 | 2016 | 362 | 358 | 354 | 理科 | 一批 |
环境工程 | 2016 | 361 | 358 | 354 | 理科 | 一批 |
电子信息类 | 2016 | 361 | 356 | 354 | 理科 | 一批 |
经济学 | 2016 | 361 | 359 | 356 | 理科 | 一批 |
电子信息类 | 2016 | 361 | 358 | 354 | 理科 | 一批 |
自动化 | 2016 | 360 | 357 | 354 | 理科 | 一批 |
小学教育(师范) | 2016 | 360 | 356 | 352 | 理科 | 二批 |
市场营销 | 2016 | 359 | 357 | 354 | 理科 | 一批 |
交通工程 | 2016 | 359 | 357 | 354 | 理科 | 一批 |
人力资源管理 | 2016 | 359 | 357 | 354 | 理科 | 一批 |
动物医学(实验动物) | 2016 | 359 | 355 | 353 | 理科 | 一批 |
建筑学 | 2016 | 359 | 356 | 354 | 理科 | 一批 |
制药工程 | 2016 | 359 | 357 | 354 | 理科 | 一批 |
建筑学 | 2016 | 359 | 357 | 354 | 理科 | 一批 |
财政学 | 2016 | 358 | 357 | 356 | 理科 | 一批 |
应用化学 | 2016 | 358 | 356 | 354 | 理科 | 一批 |
信息管理与信息系统 | 2016 | 358 | 356 | 354 | 理科 | 一批 |
化学工程与工艺 | 2016 | 357 | 356 | 354 | 理科 | 一批 |
农业水利工程 | 2016 | 357 | 355 | 353 | 理科 | 一批 |
生物技术 | 2016 | 357 | 356 | 354 | 理科 | 一批 |
建筑环境与能源应用工程 | 2016 | 356 | 355 | 354 | 理科 | 一批 |
环境科学 | 2016 | 356 | 356 | 355 | 理科 | 一批 |
中西医临床医学 | 2016 | 356 | 353 | 350 | 理科 | 二批 |
农村区域发展 | 2016 | 356 | 350 | 343 | 理科 | 二批 |
植物保护 | 2016 | 355 | 350 | 347 | 理科 | 一批 |
动植物检疫 | 2016 | 355 | 346 | 342 | 理科 | 二批 |
园林 | 2016 | 355 | 346 | 343 | 理科 | 二批 |
教育技术学(师范) | 2016 | 354 | 349 | 343 | 理科 | 二批 |
工业设计 | 2016 | 354 | 348 | 345 | 理科 | 二批 |
港口航道与海岸工程 | 2016 | 354 | 349 | 344 | 理科 | 二批 |
光电信息科学与工程 | 2016 | 354 | 351 | 348 | 理科 | 二批 |
工业设计 | 2016 | 354 | 350 | 345 | 理科 | 二批 |
药学 | 2016 | 353 | 350 | 347 | 理科 | 二批 |
光电信息科学与工程 | 2016 | 353 | 349 | 345 | 理科 | 二批 |
统计学 | 2016 | 353 | 350 | 347 | 理科 | 二批 |
医学检验技术 | 2016 | 353 | 350 | 347 | 理科 | 二批 |
测控技术与仪器 | 2016 | 352 | 348 | 343 | 理科 | 二批 |
食品质量与安全 | 2016 | 352 | 348 | 343 | 理科 | 二批 |
种子科学与工程 | 2016 | 352 | 342 | 337 | 理科 | 二批 |
新能源科学与工程 | 2016 | 352 | 349 | 346 | 理科 | 二批 |
建筑电气与智能化 | 2016 | 352 | 349 | 346 | 理科 | 二批 |
资源环境科学 | 2016 | 352 | 348 | 343 | 理科 | 二批 |
行政管理 | 2016 | 352 | 351 | 349 | 理科 | 二批 |
食品科学与工程 | 2016 | 352 | 348 | 343 | 理科 | 二批 |
乳品工程 | 2016 | 352 | 348 | 343 | 理科 | 二批 |
风景园林 | 2016 | 351 | 347 | 343 | 理科 | 二批 |
农业机械化及其自动化 | 2016 | 351 | 347 | 343 | 理科 | 二批 |
护理学 | 2016 | 351 | 347 | 343 | 理科 | 二批 |
农林经济管理 | 2016 | 351 | 349 | 347 | 理科 | 二批 |
材料成型及控制工程 | 2016 | 351 | 348 | 344 | 理科 | 二批 |
食品卫生与营养学 | 2016 | 351 | 347 | 343 | 理科 | 二批 |
烹饪与营养教育 | 2016 | 351 | 347 | 343 | 理科 | 二批 |
园艺 | 2016 | 351 | 341 | 337 | 理科 | 二批 |
旅游管理 | 2016 | 350 | 347 | 343 | 理科 | 二批 |
材料化学 | 2016 | 350 | 348 | 345 | 理科 | 二批 |
生态学 | 2016 | 349 | 346 | 343 | 理科 | 二批 |
海洋资源与环境 | 2016 | 349 | 346 | 343 | 理科 | 二批 |
公共事业管理 | 2016 | 348 | 347 | 346 | 理科 | 二批 |
工商管理类 | 2016 | 346 | 336 | 331 | 理科 | 二批 |
草业科学 | 2016 | 344 | 338 | 336 | 理科 | 二批 |
水产养殖学 | 2016 | 343 | 338 | 336 | 理科 | 二批 |
扬州大学专业排名及分数线【文科】
专业名称 | 年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 考生类别 | 录取批次 |
法学 | 2016 | 375 | 367 | 358 | 文科 | 一批 |
英语(师范) | 2016 | 373 | 369 | 365 | 文科 | 一批 |
汉语言文学(师范) | 2016 | 370 | 366 | 363 | 文科 | 一批 |
会计学 | 2016 | 368 | 365 | 361 | 文科 | 一批 |
财务管理 | 2016 | 365 | 362 | 358 | 文科 | 一批 |
法语 | 2016 | 365 | 361 | 359 | 文科 | 一批 |
汉语国际教育 | 2016 | 365 | 362 | 358 | 文科 | 一批 |
金融学 | 2016 | 365 | 363 | 360 | 文科 | 一批 |
历史学(师范) | 2016 | 364 | 362 | 359 | 文科 | 一批 |
财政学 | 2016 | 364 | 361 | 358 | 文科 | 一批 |
商务英语 | 2016 | 364 | 363 | 361 | 文科 | 一批 |
日语 | 2016 | 364 | 361 | 359 | 文科 | 一批 |
工商管理 | 2016 | 363 | 361 | 358 | 文科 | 一批 |
国际经济与贸易 | 2016 | 363 | 361 | 358 | 文科 | 一批 |
人力资源管理 | 2016 | 363 | 361 | 358 | 文科 | 一批 |
秘书学 | 2016 | 363 | 361 | 358 | 文科 | 一批 |
广播电视学 | 2016 | 362 | 360 | 358 | 文科 | 一批 |
经济学 | 2016 | 362 | 360 | 358 | 文科 | 一批 |
小学教育(师范) | 2016 | 361 | 358 | 355 | 文科 | 二批 |
学前教育(师范) | 2016 | 360 | 356 | 352 | 文科 | 二批 |
市场营销 | 2016 | 359 | 359 | 359 | 文科 | 一批 |
西班牙语 | 2016 | 358 | 352 | 351 | 文科 | 二批 |
农林经济管理 | 2016 | 357 | 353 | 349 | 文科 | 二批 |
哲学 | 2016 | 357 | 353 | 349 | 文科 | 二批 |
档案学 | 2016 | 357 | 353 | 349 | 文科 | 二批 |
翻译 | 2016 | 356 | 354 | 352 | 文科 | 二批 |
思想政治教育(师范) | 2016 | 355 | 353 | 350 | 文科 | 二批 |
行政管理 | 2016 | 355 | 353 | 351 | 文科 | 二批 |
社会工作 | 2016 | 354 | 352 | 349 | 文科 | 二批 |
旅游管理 | 2016 | 353 | 351 | 349 | 文科 | 二批 |
公共事业管理 | 2016 | 352 | 351 | 349 | 文科 | 二批 |
工商管理类 | 2016 | 349 | 343 | 341 | 文科 | 二批 |
以上就是关于扬州大学优势专业排名,2021年扬州大学最好的专业排名 的相关内容,希望能对大家有帮助!
本文地址:http://huashi.yiriyitiao.cn/16292.html
版权声明:本文为网友投稿发布,本站小编: 画室之家小编 编辑整理,版权归原作者所有。。欢迎分享本文,转载请保留出处!
#文章侵权删除联系方式侵权qq:821534679。邮箱:821534679@qq.com
版权声明:本文为网友投稿发布,本站小编: 画室之家小编 编辑整理,版权归原作者所有。。欢迎分享本文,转载请保留出处!
#文章侵权删除联系方式侵权qq:821534679。邮箱:821534679@qq.com
相关文章
关键词:大学专业排名
- •全国知识产权专业大学排名(10篇)
- •全国天文学专业大学排名(10篇)
- •全国包装工程专业大学排名(10篇)
- •全国港口航道与海岸工程专业大学排名(10篇)
- •全国资源勘查工程专业大学排名(10篇)
- •全国贸易经济专业大学排名(10篇)
- •全国德语专业大学排名(10篇)
- •全国交通管理专业大学排名(10篇)
- •全国金融工程专业大学排名(10篇)
- •全国生物医学工程专业大学排名(10篇)
- •全国医学影像专业大学排名(10篇)
- •全国保险学专业大学排名(10篇)
- •全国财政学专业大学排名(10篇)
- •全国文化产业管理专业大学排名(10篇)
- •全国社会学专业大学排名(10篇)
- •全国船舶与海洋工程专业大学排名(10篇)