2021年全国一本大学排名榜100强(理科)

 杭州画室   2021-07-19 17:55     0 条评论
摘要:

2018年一本理科大学有哪些比较好?一本理科大学排名是怎样的?高考升学网为您带来一本理科大学前100名排名,具体详情参看正文。2018年全国一本大学排名榜(理科)序号院校名称总分语文数学外语1北京大

2018年一本理科大学有哪些比较好?一本理科大学排名是怎样的?

2021年全国一本大学排名榜100强(理科)

高考升学网为您带来一本理科大学前100名排名,具体详情参看正文。

2018年全国一本大学排名榜(理科)

序号 院校名称 总分 语文 数学 外语
1 北京大学 695 122 148 141
2 清华大学 689 114 144 147
3 上海交通大学 677 121 138 137
4 复旦大学 675 130 134 144
5 北京大学医学部 672 123 137 132
6 浙江大学 670 114 134 130
7 中国人民大学 670 118 141 142
8 南京大学 664 126 135 126
9 中国科学技术大学 663 118 127 139
10 中央财经大学 660 120 136 127
11 北京航空航天大学 659 123 145 133
12 对外经济贸易大学 653 120 129 136
13 上海交通大学医学院 653 117 130 133
14 上海财经大学 649 120 132 135
15 南开大学 646 120 137 132
16 西安交通大学 646 118 140 135
17 北京理工大学 645 108 143 132
18 北京邮电大学 644 120 114 140
19 北京外国语大学 643 124 116 129
20 哈尔滨工业大学 640 119 139 132
21 同济大学 639 123 126 135
22 北京师范大学 638 120 130 134
23 天津大学 638 123 124 132
24 华北电力大学(北京) 636 120 132 131
25 武汉大学 634 118 137 130
26 华中科技大学 633 114 128 136
27 中国政法大学 633 119 131 129
28 东南大学 632 110 119 143
29 北京交通大学 631 116 129 125
30 厦门大学 630 116 110 136
31 大连理工大学 629 117 116 130
32 西南财经大学 628 117 134 131
33 上海外国语大学 627 120 114 135
34 北京科技大学 625 122 115 136
35 山东大学 625 112 146 119
36 东北财经大学 624 118 123 136
37 南京航空航天大学 624 116 131 131
38 首都医科大学 624 115 125 122
39 西北工业大学 624 116 126 130
40 中山大学 624 120 110 121
41 中国人民大学(苏州校区) 622 125 111 133
42 华北电力大学(保定) 621 113 133 112
43 华南理工大学 621 123 117 127
44 天津医科大学 621 125 112 138
45 天津财经大学 620 120 133 125
46 北京工业大学 619 119 129 116
47 中国石油大学(北京) 619 117 132 126
48 中南财经政法大学 619 118 130 127
49 北京第二外国语学院 617 116 121 128
50 电子科技大学 617 110 125 125
51 南京审计学院 617 127 111 135
52 中国传媒大学 616 112 107 133
53 南京理工大学 615 112 129 132
54 首都经济贸易大学 615 120 105 132
55 四川大学 615 107 123 116
56 北京化工大学 614 116 114 130
57 华东师范大学 614 114 118 135
58 中国农业大学 614 123 113 110
59 华东理工大学 613 109 126 121
60 哈尔滨工业大学(威海) 612 118 105 141
61 湖南大学 612 110 118 119
62 西安电子科技大学 612 119 127 126
63 中南大学 611 113 136 116
64 中央民族大学 611 129 109 136
65 吉林大学 610 118 118 134
66 中国海洋大学 610 111 128 125
67 重庆大学 610 109 129 126
68 东北大学 609 117 115 124
69 北京林业大学 608 106 124 118
70 北京协和医学院 608 123 125 126
71 西南交通大学 608 107 134 129
72 中国地质大学(北京) 608 127 101 137
73 北京语言大学 607 125 119 122
74 兰州大学 606 105 131 128
75 上海大学 606 107 138 126
76 中国矿业大学(北京) 606 109 122 126
77 中国医科大学 606 120 126 127
78 北京中医药大学 605 118 127 108
79 南京邮电大学 605 126 119 135
80 山东大学威海分校 605 114 127 135
81 苏州大学 605 116 106 117
82 武汉理工大学 605 115 114 126
83 哈尔滨工程大学 604 102 122 118
84 大连海事大学 603 126 119 126
85 江西财经大学 603 107 114 129
86 西安外国语大学 603 117 119 132
87 中国石油大学(华东) 603 116 111 128
88 河海大学 602 110 118 122
89 北京工商大学 601 116 112 133
90 南京财经大学 601 100 130 116
91 东华大学 600 108 108 133
92 山西医科大学 600 101 121 127
93 长安大学 599 119 110 127
94 华东政法大学 599 114 119 130
95 大连医科大学 598 106 115 134
96 中国药科大学 598 118 101 123
97 合肥工业大学 597 109 110 114
98 上海对外贸易学院 597 107 121 124
99 首都师范大学 597 115 116 129
100 西北大学 597 113 113 12
以上就是关于2021年全国一本大学排名榜100强(理科) 的相关内容,希望能对大家有帮助!
本文地址:http://huashi.yiriyitiao.cn/15522.html
版权声明:本文为网友投稿发布,本站小编: 画室之家小编 编辑整理,版权归原作者所有。。欢迎分享本文,转载请保留出处!
#文章侵权删除联系方式侵权qq:821534679。邮箱:821534679@qq.com

 发表评论


表情