211大学是我国高校力量的中流砥柱,目前国内大学中共有116所211大学,而这些211大学就是我们俗称的重点大学或者是名牌大学!那么为什么211大学可以称之为中国的重点大学,首先我们先要从211的由来开始解释。1995年11月,教育部正式组成了最早的一批211大学,其中共7所。分别有清华大学,外加华东地区的四所名校、复旦、上交、浙大、中科大以及西北地区第一高校西安交通大学。
当然对于首批211大学的出炉这只是刚刚的预言,而后陆陆续续国内是组建了116所211大学。而这些高校它们有一个共同的使命,就是为了面向21世纪所建设的百余所拥有世界一流学科的大学,这就是211大学的由来!
1、全国211大学排名
地区 | 学校名称 | 类别 | 教育部直属 | 985工程 | 211工程 |
---|---|---|---|---|---|
北京(27所) | 北京大学 | 普通本科 | √ | √ | √ |
中国人民大学 | 普通本科 | √ | √ | √ | |
清华大学 | 普通本科 | √ | √ | √ | |
北京交通大学 | 普通本科 | √ | × | √ | |
北京工业大学 | 普通本科 | × | × | √ | |
中国农业大学 | 普通本科 | √ | √ | √ | |
北京林业大学 | 普通本科 | √ | × | √ | |
北京中医药大学 | 普通本科 | √ | × | √ | |
北京师范大学 | 普通本科 | √ | √ | √ | |
北京外国语大学 | 普通本科 | √ | × | √ | |
中国传媒大学 | 普通本科 | √ | × | √ | |
中央财经大学 | 普通本科 | √ | × | √ | |
对外经济贸易大学 | 普通本科 | √ | × | √ | |
北京体育大学 | 普通本科 | × | × | √ | |
中央音乐学院 | 普通本科 | √ | × | √ | |
北京航空航天大学 | 普通本科 | × | √ | √ | |
北京理工大学 | 普通本科 | × | √ | √ | |
北京科技大学 | 普通本科 | √ | × | √ | |
北京化工大学 | 普通本科 | √ | × | √ | |
北京邮电大学 | 普通本科 | √ | × | √ | |
中央民族大学 | 普通本科 | × | √ | √ | |
中国政法大学 | 普通本科 | √ | × | √ | |
中国石油大学(北京) | 普通本科 | √ | × | √ | |
华北电力大学 | 普通本科 | √ | × | √ | |
中国地质大学(北京) | 普通本科 | √ | × | √ | |
中国矿业大学(北京) | 普通本科 | √ | × | √ | |
北京大学医学部 | 普通本科 | √ | √ | √ | |
上海(11所) | 复旦大学 | 普通本科 | √ | √ | √ |
同济大学 | 普通本科 | √ | √ | √ | |
上海交通大学 | 普通本科 | √ | √ | √ | |
华东理工大学 | 普通本科 | √ | × | √ | |
东华大学 | 普通本科 | √ | × | √ | |
华东师范大学 | 普通本科 | √ | √ | √ | |
上海外国语大学 | 普通本科 | √ | × | √ | |
上海财经大学 | 普通本科 | √ | × | √ | |
上海大学 | 普通本科 | × | × | √ | |
上海交通大学医学院 | 普通本科 | √ | √ | √ | |
中国人民解放军第二军医大学 | 普通本科 | × | × | √ | |
天津(4所) | 南开大学 | 普通本科 | √ | √ | √ |
天津大学 | 普通本科 | √ | √ | √ | |
天津医科大学 | 普通本科 | × | × | √ | |
河北工业大学 | 普通本科 | × | × | √ | |
重庆(2所) | 重庆大学 | 普通本科 | √ | √ | √ |
西南大学 | 普通本科 | √ | × | √ | |
安徽(3所) | 安徽大学 | 普通本科 | × | × | √ |
中国科学技术大学 | 普通本科 | × | √ | √ | |
合肥工业大学 | 普通本科 | √ | × | √ | |
四川(5所) | 四川大学 | 普通本科 | √ | √ | √ |
西南交通大学 | 普通本科 | √ | × | √ | |
电子科技大学 | 普通本科 | √ | √ | √ | |
四川农业大学 | 普通本科 | × | × | √ | |
西南财经大学 | 普通本科 | √ | × | √ | |
江苏(11所) | 南京大学 | 普通本科 | √ | √ | √ |
苏州大学 | 普通本科 | × | × | √ | |
东南大学 | 普通本科 | √ | √ | √ | |
南京航空航天大学 | 普通本科 | × | × | √ | |
南京理工大学 | 普通本科 | × | × | √ | |
中国矿业大学 | 普通本科 | √ | × | √ | |
河海大学 | 普通本科 | √ | × | √ | |
江南大学 | 普通本科 | √ | × | √ | |
南京农业大学 | 普通本科 | √ | × | √ | |
中国药科大学 | 普通本科 | √ | × | √ | |
南京师范大学 | 普通本科 | × | × | √ | |
浙江(1所) | 浙江大学 | 普通本科 | √ | √ | √ |
辽宁(4所) | 辽宁大学 | 普通本科 | × | × | √ |
大连理工大学 | 普通本科 | √ | √ | √ | |
东北大学 | 普通本科 | √ | √ | √ | |
大连海事大学 | 普通本科 | × | × | √ | |
山西(1所) | 太原理工大学 | 普通本科 | × | × | √ |
福建(2所) | 厦门大学 | 普通本科 | √ | √ | √ |
福州大学 | 普通本科 | × | × | √ | |
广东(4所) | 中山大学 | 普通本科 | √ | √ | √ |
暨南大学 | 普通本科 | × | × | √ | |
华南理工大学 | 普通本科 | √ | √ | √ | |
华南师范大学 | 普通本科 | × | × | √ | |
广西(1所) | 广西大学 | 普通本科 | × | × | √ |
海南(1所) | 海南大学 | 普通本科 | × | × | √ |
河南(1所) | 郑州大学 | 普通本科 | × | × | √ |
湖南(5所) | 湖南大学 | 普通本科 | √ | √ | √ |
中南大学 | 普通本科 | √ | √ | √ | |
湖南师范大学 | 普通本科 | × | × | √ | |
国防科技大学 | 普通本科 | × | √ | √ | |
中国人民解放军国防科学技术大学 | 普通本科 | × | √ | √ | |
陕西(8所) | 西北大学 | 普通本科 | × | × | √ |
西安交通大学 | 普通本科 | √ | √ | √ | |
西北工业大学 | 普通本科 | × | √ | √ | |
西安电子科技大学 | 普通本科 | √ | × | √ | |
长安大学 | 普通本科 | √ | × | √ | |
西北农林科技大学 | 普通本科 | √ | √ | √ | |
陕西师范大学 | 普通本科 | √ | × | √ | |
第四军医大学 | 普通本科 | × | × | √ | |
湖北(7所) | 武汉大学 | 普通本科 | √ | √ | √ |
华中科技大学 | 普通本科 | √ | √ | √ | |
中国地质大学 | 普通本科 | √ | × | √ | |
武汉理工大学 | 普通本科 | √ | × | √ | |
华中农业大学 | 普通本科 | √ | × | √ | |
华中师范大学 | 普通本科 | √ | × | √ | |
中南财经政法大学 | 普通本科 | √ | × | √ | |
江西(1所) | 南昌大学 | 普通本科 | × | × | √ |
河北(2所) | 华北电力大学(保定) | 普通本科 | √ | × | √ |
东北大学秦皇岛分校 | 普通本科 | √ | √ | √ | |
山东(5所) |
山东大学 | 普通本科 | √ | √ | √ |
中国海洋大学 | 普通本科 | √ | √ | √ | |
中国石油大学 | 普通本科 | √ | × | √ | |
山东大学(威海) | 普通本科 | √ | √ | √ | |
哈尔滨工业大学(威海) | 普通本科 | × | √ | √ | |
青海(1所) | 青海大学 | 普通本科 | × | × | √ |
吉林(3所) | 吉林大学 | 普通本科 | √ | √ | √ |
延边大学 | 普通本科 | × | × | √ | |
东北师范大学 | 普通本科 | √ | × | √ | |
贵州(1所) | 贵州大学 | 普通本科 | × | × | √ |
甘肃(1所) | 兰州大学 | 普通本科 | √ | √ | √ |
云南(1所) | 云南大学 | 普通本科 | × | × | √ |
新疆(2所) |
新疆大学 | 普通本科 | × | × | √ |
石河子大学 | 普通本科 | × | × | √ | |
黑龙江(4所) | 哈尔滨工业大学 | 普通本科 | × | √ | √ |
哈尔滨工程大学 | 普通本科 | × | × | √ | |
东北农业大学 | 普通本科 | × | × | √ | |
东北林业大学 | 普通本科 | √ | × | √ | |
西藏(1所) | 西藏大学 | 普通本科 | × | × | √ |
内蒙古(1所) | 内蒙古大学 | 普通本科 | × | × | √ |
宁夏(1所) | 宁夏大学 | 普通本科 | × | × | √ |
2、211大学档次分类
档次 | 院校名称 | 类别 | 隶属部门 | 所在地 | 入选“211工程”时间 | 985协议签署时间 | 行政级别 |
第1档次(2所) | 北京大学 | 综合 | 教育部 | 北京 | 1995.12 | 1999.7 | 副部级 |
清华大学 | 理工 | 教育部 | 北京 | 1995.12 | 1999.7 | 副部级 | |
第2档次(7所) | 复旦大学 | 综合 | 教育部 | 上海 | 1995.12 | 1999.7 | 副部级 |
上海交通大学 | 综合 | 教育部 | 上海 | 1995.12 | 1999.7 | 副部级 | |
中国科学技术大学 | 理工 | 中国科学院 | 安徽 | 1995.12 | 1999.7 | 副部级 | |
南京大学 | 综合 | 教育部 | 江苏 | 1995.12 | 1999.7 | 副部级 | |
浙江大学 | 综合 | 教育部 | 浙江 | 1995.12 | 1999.11 | 副部级 | |
哈尔滨工业大学 | 理工 | 工信部 | 黑龙江 | 1995.12 | 1999.11 | 副部级 | |
西安交通大学 | 理工 | 教育部 | 陕西 | 1995.12 | 1999.9 | 副部级 | |
第3档次(23所) | 中国人民大学 | 综合 | 教育部 | 北京 | 1996.12 | 2003.9 | 副部级 |
北京航空航天大学 | 理工 | 工信部 | 北京 | 1995.12 | 2001.9 | 副部级 | |
北京理工大学 | 理工 | 工信部 | 北京 | 1995.12 | 2000.9 | 副部级 | |
中国农业大学 | 农业 | 教育部 | 北京 | 1995.12 | 2006 | 副部级 | |
北京师范大学 | 师范 | 教育部 | 北京 | 1996.12 | 2002.8 | 副部级 | |
南开大学 | 综合 | 教育部 | 天津 | 1995.12 | 2000.12 | 副部级 | |
天津大学 | 理工 | 教育部 | 天津 | 1995.12 | 2000.12 | 副部级 | |
大连理工大学 | 理工 | 教育部 | 辽宁 | 1996.12 | 2001.8 | 副部级 | |
吉林大学 | 综合 | 教育部 | 吉林 | 1996.12 | 2001.2 | 副部级 | |
同济大学 | 理工 | 教育部 | 上海 | 1996.12 | 2002.6 | 副部级 | |
东南大学 | 综合 | 教育部 | 江苏 | 1996.12 | 2001.2 | 副部级 | |
厦门大学 | 综合 | 教育部 | 福建 | 1997.12 | 2001.2 | 副部级 | |
山东大学 | 综合 | 教育部 | 山东 | 1997.12 | 2001.2 | 副部级 | |
武汉大学 | 综合 | 教育部 | 湖北 | 1996.12 | 2001.2 | 副部级 | |
华中科技大学 | 理工 | 教育部 | 湖北 | 1996.12 | 2001.2 | 副部级 | |
中南大学 | 综合 | 教育部 | 湖南 | 1996.12 | 2001.2 | 副部级 | |
国防科学技术大学 | 军事 | 中央军委 | 湖南 | 1996.12 | 2006 | 副大军区级 | |
中山大学 | 综合 | 教育部 | 广东 | 1996.12 | 2001.1 | 副部级 | |
四川大学 | 综合 | 教育部 | 四川 | 1997.12 | 2001.9 | 副部级 | |
重庆大学 | 综合 | 教育部 | 重庆 | 1997.12 | 2001.9 | 副部级 | |
西北工业大学 | 理工 | 工信部 | 陕西 | 1995.12 | 2001.4 | 副部级 | |
兰州大学 | 综合 | 教育部 | 甘肃 | 1997.12 | 2001.12 | 副部级 | |
西北农林科技大学 | 农业 | 教育部 | 陕西 | 2005 | 2006 | 副部级 | |
第4档次(7所) | 中央民族大学 | 民族 | 国家民委 | 北京 | 1997.12 | 2006 | 正厅级 |
东北大学 | 理工 | 教育部 | 辽宁 | 1997.12 | 2002.1 | 正厅级 | |
华东师范大学 | 师范 | 教育部 | 上海 | 2005 | 2006 | 正厅级 | |
中国海洋大学 | 综合 | 教育部 | 山东 | 1997.12 | 2001.2 | 正厅级 | |
湖南大学 | 综合 | 教育部 | 湖南 | 1997.12 | 2001.2 | 正厅级 | |
华南理工大学 | 理工 | 教育部 | 广东 | 1997.12 | 2001.1 | 正厅级 | |
电子科技大学 | 理工 | 教育部 | 四川 | 1997.12 | 2001.9 | 正厅级 | |
第5档次(36所) | 北京交通大学 | 理工 | 教育部 | 北京 | 1997.12 | 正厅级 | |
北京科技大学 | 理工 | 教育部 | 北京 | 1997.12 | 正厅级 | ||
北京化工大学 | 理工 | 教育部 | 北京 | 1997.12 | 正厅级 | ||
北京邮电大学 | 理工 | 教育部 | 北京 | 1997.12 | 正厅级 | ||
北京林业大学 | 林业 | 教育部 | 北京 | 1997.12 | 正厅级 | ||
北京中医药大学 | 医药 | 教育部 | 北京 | 1997.12 | 正厅级 | ||
中国传媒大学 | 语言 | 教育部 | 北京 | 1997.12 | 正厅级 | ||
中央财经大学 | 财经 | 教育部 | 北京 | 2005 | 正厅级 | ||
中国政法大学 | 政法 | 教育部 | 北京 | 2005 | 正厅级 | ||
华北电力大学 | 理工 | 教育部 | 北京、河北 | 2005 | 正厅级 | ||
东北师范大学 | 师范 | 教育部 | 吉林 | 1997.12 | 正厅级 | ||
东北林业大学 | 林业 | 教育部 | 黑龙江 | 2005 | 正厅级 | ||
华东理工大学 | 理工 | 教育部 | 上海 | 1997.12 | 正厅级 | ||
南京航空航天大学 | 理工 | 工信部 | 江苏 | 1997.12 | 正厅级 | ||
南京理工大学 | 理工 | 工信部 | 江苏 | 1997.12 | 正厅级 | ||
中国矿业大学 | 理工 | 教育部 | 江苏、北京 | 1997.12 | 正厅级 | ||
河海大学 | 理工 | 教育部 | 江苏 | 1997.12 | 正厅级 | ||
江南大学 | 综合 | 教育部 | 江苏 | 1997.12 | 正厅级 | ||
南京农业大学 | 农业 | 教育部 | 江苏 | 1997.12 | 正厅级 | ||
中国药科大学 | 医药 | 教育部 | 江苏 | 1997.12 | 正厅级 | ||
合肥工业大学 | 理工 | 教育部 | 安徽 | 2005 | 正厅级 | ||
武汉理工大学 | 理工 | 教育部 | 湖北 | 1997.12 | 正厅级 | ||
华中农业大学 | 农业 | 教育部 | 湖北 | 2005 | 正厅级 | ||
华中师范大学 | 师范 | 教育部 | 湖北 | 1997.12 | 正厅级 | ||
中南财经政法大学 | 财经 | 教育部 | 湖北 | 2005 | 正厅级 | ||
暨南大学 | 综合 | 国务院侨办 | 广东 | 1997.12 | 正厅级 | ||
西南交通大学 | 理工 | 教育部 | 四川 | 1997.12 | 正厅级 | ||
西南财经大学 | 财经 | 教育部 | 四川 | 1997.12 | 正厅级 | ||
西南大学 | 综合 | 教育部 | 重庆 | 2005 | 正厅级 | ||
西安电子科技大学 | 理工 | 教育部 | 陕西 | 1997.12 | 正厅级 | ||
长安大学 | 理工 | 教育部 | 陕西 | 1997.12 | 正厅级 | ||
陕西师范大学 | 师范 | 教育部 | 陕西 | 2005年末 | 正厅级 | ||
中国石油大学 | 理工 | 教育部 | 山东、北京 | 1997.12 | 正厅级 | ||
中国地质大学 | 理工 | 教育部 | 湖北、北京 | 1997.12 | 正厅级 | ||
哈尔滨工程大学 | 理工 | 工信部 | 黑龙江 | 1996.12 | 正厅级 | ||
上海财经大学 | 财经 | 教育部 | 上海 | 1997.12 | 正厅级 | ||
第6档次(9所) | 北京外国语大学 | 语言 | 教育部 | 北京 | 1997.12 | 正厅级 | |
对外经济贸易大学 | 财经 | 教育部 | 北京 | 1997.12 | 正厅级 | ||
北京体育大学 | 体育 | 国家体育总局 | 北京 | 2005 | 正厅级 | ||
中央音乐学院 | 艺术 | 教育部 | 北京 | 1997.12 | 正厅级 | ||
大连海事大学 | 理工 | 交通部 | 辽宁 | 1997.12 | 正厅级 | ||
东华大学 | 理工 | 教育部 | 上海 | 1997.12 | 正厅级 | ||
上海外国语大学 | 语言 | 教育部 | 上海 | 1997.12 | 正厅级 | ||
第二军医大学 | 军事 | 解放军总政治部 | 上海 | 1997.12 | 正厅级 | ||
第四军医大学 | 军事 | 解放军总政治部 | 陕西 | 1997.12 | 正厅级 | ||
第7档次(23所) | 北京工业大学 | 理工 | 北京市 | 北京 | 1997.12 | 正厅级 | |
天津医科大学 | 医药 | 天津市 | 天津 | 1997.12 | 正厅级 | ||
河北工业大学 | 理工 | 河北省 | 天津 | 1997.12 | 正厅级 | ||
太原理工大学 | 理工 | 山西省 | 山西 | 1997.12 | 正厅级 | ||
内蒙古大学 | 综合 | 内蒙古自治区 | 内蒙古 | 1997.12 | 正厅级 | ||
辽宁大学 | 综合 | 辽宁省 | 辽宁 | 1997.12 | 正厅级 | ||
延边大学 | 综合 | 吉林省 | 吉林 | 1997.12 | 正厅级 | ||
东北农业大学 | 农业 | 黑龙江省 | 黑龙江 | 1997.12 | 正厅级 | ||
上海大学 | 综合 | 上海市 | 上海 | 1997.12 | 正厅级 | ||
苏州大学 | 综合 | 江苏省 | 江苏 | 1997.12 | 正厅级 | ||
南京师范大学 | 师范 | 江苏省 | 江苏 | 1997.12 | 正厅级 | ||
安徽大学 | 综合 | 安徽省 | 安徽 | 1997.12 | 正厅级 | ||
福州大学 | 理工 | 福建省 | 福建 | 1997.12 | 正厅级 | ||
南昌大学 | 综合 | 江西省 | 江西 | 1997.12 | 正厅级 | ||
郑州大学 | 综合 | 河南省 | 河南 | 1997.12 | 正厅级 | ||
湖南师范大学 | 师范 | 湖南省 | 湖南 | 1997.12 | 正厅级 | ||
华南师范大学 | 师范 | 广东省 | 广东 | 1997.12 | 正厅级 | ||
广西大学 | 综合 | 广西壮族自治区 | 广西 | 1997.12 | 正厅级 | ||
四川农业大学 | 农业 | 四川省 | 四川 | 1997.12 | 正厅级 | ||
贵州大学 | 综合 | 贵州省 | 贵州 | 2005 | 正厅级 | ||
云南大学 | 综合 | 云南省 | 云南 | 1997.12 | 正厅级 | ||
西北大学 | 综合 | 陕西省 | 陕西 | 1997.12 | 正厅级 | ||
新疆大学 | 综合 | 新疆维吾尔自治区 | 新疆 | 1997.12 | 正厅级 | ||
第8档次(5所) | 海南大学 | 综合 | 海南省 | 海南 | 2008 | 正厅级 | |
青海大学 | 综合 | 青海省 | 青海 | 2008 | 正厅级 | ||
宁夏大学 | 综合 | 宁夏回族自治区 | 宁夏 | 2008 | 正厅级 | ||
石河子大学 | 综合 | 新疆生产建设兵团 | 新疆 | 2008 | 正厅级 | ||
西藏大学 | 综合 | 西藏自治区 | 西藏 | 2008 | 正厅级 |
以上就是关于2021年最新211院校排行榜 211院校名单116所及排名 的相关内容,希望能对大家有帮助!
本文地址:http://huashi.yiriyitiao.cn/15516.html
版权声明:本文为网友投稿发布,本站小编: 画室之家小编 编辑整理,版权归原作者所有。。欢迎分享本文,转载请保留出处!
#文章侵权删除联系方式侵权qq:821534679。邮箱:821534679@qq.com
版权声明:本文为网友投稿发布,本站小编: 画室之家小编 编辑整理,版权归原作者所有。。欢迎分享本文,转载请保留出处!
#文章侵权删除联系方式侵权qq:821534679。邮箱:821534679@qq.com
相关文章
关键词:大学专业排名
- •全国知识产权专业大学排名(10篇)
- •全国天文学专业大学排名(10篇)
- •全国包装工程专业大学排名(10篇)
- •全国港口航道与海岸工程专业大学排名(10篇)
- •全国资源勘查工程专业大学排名(10篇)
- •全国贸易经济专业大学排名(10篇)
- •全国德语专业大学排名(10篇)
- •全国交通管理专业大学排名(10篇)
- •全国金融工程专业大学排名(10篇)
- •全国生物医学工程专业大学排名(10篇)
- •全国医学影像专业大学排名(10篇)
- •全国保险学专业大学排名(10篇)
- •全国财政学专业大学排名(10篇)
- •全国文化产业管理专业大学排名(10篇)
- •全国社会学专业大学排名(10篇)
- •全国船舶与海洋工程专业大学排名(10篇)