哈尔滨市香坊区卓美艺术学校
创办于2006年(原三人型美术学校),是经市教育局批准,由省教育厅统一颁发,具有国家承认的民办教学资质的艺术类高考培训学校。办学许可证号(123010671002131)。
我校是专门从事美术、书法、音乐、传媒等高考培训及艺考生文化课辅导的全日制办学机构。现为鲁迅美术学院办学基地。我校实行封闭式管理,食宿一体,自创办以来,形成了独特的教育教学体系,成绩逐年提高,深受社会及家长好评,现已是我省最具权威和影响的艺术培训学校。我校教学体系完善,师资力量雄厚,学习环境优雅,管理严格有序,艺考成绩突出。我校地理位置优越,与省艺考考点东方学院相邻,学生可就近参考。我校以“办适合学生理想发展的学校”为目标,以尚德为先,以成才为本,以创新为魂,引导每一位学生积极向上,为学生艺考保驾护航。卓美艺术学校是学生艺考成功的领路人。
卓美艺术学校2015年光荣榜
院校 | 姓名 | 所在学校 | 专业方向/名次 | 院校 | 姓名 | 所在学校 | 专业方向/名次 |
中央美术学院 | 汪鹏 | 七台河高级中学 | 全国265名 | 景德镇陶瓷(零表) | 张鹤田 | 牡丹江五中 | 陶瓷艺术 |
中国美术学院 | 肖煜彬 | 望奎一中 | 全国132名 | 景德镇陶瓷(零表) | 张明月 | 七台河高级中学 | 陶瓷艺术 |
中国美术学院 | 汪鹏 | 七台河高级中学 | 全国821名 | 吉林艺术学院(零表) | 韩鹏 | 密山局高 | 设计总排名136 |
鲁迅美术学院(零表) | 汪鹏 | 七台河高级中学 | 沈阳校区中国画 | 吉林艺术学院(零表) | 舒月 | 依兰高级中学 | 设计总排名377 |
鲁迅美术学院(零表) | 李俊微 | 浩良河高中 | 沈阳校区绘画(水彩) | 吉林艺术学院(零表) | 石羡 | 桦川一中 | 设计总排名502 |
鲁迅美术学院(零表) | 谷雨茜 | 达连河高级中学 | 沈阳校区绘画(油画) | 吉林艺术学院(零表) | 周彤彤 | 七台河十中 | 设计总排名594 |
鲁迅美术学院(零表) | 周圣瑜 | 富锦一中 | 影视摄影与制作 | 吉林艺术学院(零表) | 谷雨茜 | 达连河高级中学 | 设计总排名595 |
鲁迅美术学院(零表) | 周彤彤 | 七台河十中学 | 沈阳校区环境设计 | 吉林艺术学院(零表) | 杨景玥 | 牡丹江二中 | 设计总排名630 |
鲁迅美术学院(零表) | 高宇 | 望奎一中 | 大连服装与服饰设计 | 吉林艺术学院(零表) | 于霄洋 | 建三江一中 | 设计总排名1182 |
鲁迅美术学院(零表) | 张鹤田 | 牡丹江五中 | 沈阳校区产品设计 | 吉林艺术学院(零表) | 杨璐瑶 | 建三江一中 | 设计总排名1193 |
鲁迅美术学院(零表) | 谷雨茜 | 达连河高级中学 | 沈阳校区产品设计 | 吉林艺术学院(零表) | 方冰一 | 汤原高中 | 设计总排名1192 |
鲁迅美术学院(零表) | 舒月 | 依兰高级中学 | 沈阳校区产品设计 | 吉林艺术学院(零表) | 周圣瑜 | 富锦一中 | 设计总排名1355 |
鲁迅美术学院(零表) | 于霄洋 | 建三江一中 | 大连视觉传达设计 | 吉林艺术学院(零表) | 顾红杰 | 牡丹江五中 | 设计总排名1537 |
鲁迅美术学院(零表) | 石羡 | 桦川一中 | 大连视觉传达设计 | 吉林艺术学院(零表) | 杨迪 | 桦川一中 | 设计总排名1773 |
鲁迅美术学院(零表) | 李晓晗 | 七台河高级中学 | 大连视觉传达设计 | 吉林艺术学院(零表) | 张明月 | 七台河高级中学 | 设计总排名2152 |
鲁迅美术学院(零表) | 韩鹏 | 密山局高 | 大连视觉传达设计 | 吉林艺术学院(零表) | 李晓晗 | 七台河高级中学 | 设计总排名2182 |
鲁迅美术学院(零表) | 张鹤田 | 牡丹江五中 | 大连视觉传达设计 | 吉林艺术学院(零表) | 李俊微 | 浩良河高中 | 绘画总排名116 |
鲁迅美术学院(零表) | 韩鹏 | 密山局高 | 大连(工艺美术) | 吉林艺术学院(零表) | 赵凡慧 | 宾县一中 | 绘画总排名215 |
鲁迅美术学院(零表) | 李俊微 | 浩良河高中 | 大连(工艺美术) | 吉林艺术学院(零表) | 张鹤田 | 牡丹江五中 | 绘画总排名343 |
鲁迅美术学院(零表) | 舒月 | 依兰高级中学 | 大连(工艺美术) | 吉林艺术学院(零表) | 舒月 | 依兰高级中学 | 绘画总排名391 |
鲁迅美术学院(零表) | 杨璐瑶 | 建三江一中 | 大连(工艺美术) | 吉林艺术学院(零表) | 张明月 | 七台河高级中学 | 绘画总排名419 |
鲁迅美术学院(零表) | 杨迪 | 桦川一中 | 大连(工艺美术) | 四川音乐学院(零表) | 毕颖男 | 达连河高级中学 | 设计 |
鲁迅美术学院(零表) | 李紫嫣 | 桦川一中 | 大连(工艺美术) | 广西艺术学院(零表) | 谷羽茜 | 达连河高级中学 | |
鲁迅美术学院(零表) | 张明月 | 七台河高级中学 | 大连(数字媒体艺术) | 东北师范大学 | 周彤彤 | 七台河十中 | 全省11名 |
鲁迅美术学院(零表) | 石羡 | 桦川一中 | 大连(数字媒体艺术) | 大连工业大学 | 周彤彤 | 七台河十中 | 全国200名以内 |
鲁迅美术学院(零表) | 高宇 | 望奎一中 | 大连(数字媒体艺术) | 大连工业大学 | 朴勇伟 | 牡丹江五中 | |
鲁迅美术学院(零表) | 杨璐瑶 | 建三江一中 | 大连(数字媒体艺术) | 北京化工大学 | 赵凡慧 | 宾县一中 | |
鲁迅美术学院(零表) | 李紫嫣 | 桦川一中 | 大连(数字媒体艺术) | 北京交通大学 | 李晓晗 | 七台河高级中学 | |
鲁迅美术学院(零表) | 王萌 | 牡丹江五中 | 大连(数字媒体艺术) | 北京化工大学 | 赵凡慧 | 宾县一中 | |
鲁迅美术学院(零表) | 谷雨茜 | 达连河高级中学 | 大连校区动画 | 大连民族学院 | 高静 | 牡丹江五中 | 全国第5名 |
鲁迅美术学院(零表) | 杨迪 | 桦川一中 | 大连校区动画 | 大连民族学院 | 唐娜 | 望奎一中 | 全国第39名 |
鲁迅美术学院(零表) | 李紫嫣 | 桦川一中 | 大连校区动画 | 大连民族学院 | 李温馨 | 七台河十中 | 全国第80名 |
鲁迅美术学院(零表) | 周圣瑜 | 富锦一中 | 大连(中日)服装设计 | 大连民族学院 | 张昆 | 牡丹江五中 | 全国第83名 |
鲁迅美术学院(零表) | 唐娜 | 望奎一中 | 大连(中日)服装设计 | 大连民族学院 | 王萌 | 牡丹江五中 | 全国第114名 |
鲁迅美术学院(零表) | 张明月 | 七台河高级中学 | 大连(中日)服装设计 | 长春师范大学 | 张锘祺 | 桦川一中 | 全省9名 |
鲁迅美术学院(零表) | 谷雨茜 | 达连河高级中学 | 大连(中日)服装设计 | 广西师范大学 | 毕颖男 | 达连河高级中学 | 全省33名 |
鲁迅美术学院(零表) | 高宇 | 望奎一中 | 大连(中日)服装设计 | 浙江理工大学 | 顾红杰 | 牡丹江五中 | |
鲁迅美术学院(零表) | 杨璐瑶 | 建三江一中 | 大连(中日)服装设计 | 浙江理工大学 | 杨景玥 | 牡丹江二中 | |
湖北美术学院(零表) | 肖煜彬 | 望奎一中 | 油画 | 厦门理工大学 | 张鹤田 | 牡丹江五中 | |
湖北美术学院(零表) | 赵凡慧 | 宾县一中 | 油画 | 安徽财经大学 | 赵凡慧 | 宾县一中 | 全省32名 |
湖北美术学院(零表) | 李晓晗 | 七台河高级中学 | 插画 | 安徽财经大学 | 李俊微 | 浩良河高中 | 全省44名 |
湖北美术学院(零表) | 李俊微 | 浩良河高中 | 水彩 | 湖南师范大学 | 毕颖男 | 达连河高级中学 | 全省41名 |
四川美术学院(零表) | 赵凡慧 | 宾县一中 | 造型专业 | 吉林师范大学 | 孙博兴 | 密山局高 | 全省92名 |
四川美术学院(零表) | 杨迪 | 桦川一中 | 设计专业 | 大连艺术学院 | 门光旭 | 七台河十中 | |
四川美术学院(零表) | 周圣瑜 | 富锦一中 | 设计专业 | 大连艺术学院 | 刘月 | 绥化一中 | |
东华大学(零表) | 谷雨茜 | 达连河高级中学 | 服装设计 | 大连艺术学院 | 王萌 | 牡丹江五中 | |
东华大学(零表) | 郑莹 | 望奎一中 | 环境设计 | 河北传媒学院 | 李晓东 | 牡丹江五中 | |
北京服装学院(零表) | 石羡 | 桦川一中 | 服装设计 | 湖南工业大学 | 毕颖男 | 达连河高级中学 | 视觉传达(中外) |
北京服装学院(零表) | 郑莹 | 望奎一中 | 服装设计 | 郑州轻工学院 | 谷雨茜 | 达连河高级中学 | |
西安美术学院(零表) | 肖煜彬 | 望奎一中 | 油画 | 郑州轻工学院 | 方冰一 | 汤原高中 |
中央美术学院 | 张博 | 阿城二中 | 273 | 吉林大学 | 陈增辉 | 肇源一中 | |
清华美术学院 | 孙伟航 | 省实验中学 | 景德镇陶瓷学院 | 宋欣遥 | 五大连池高级中学 | ||
中国美术学院 | 张博 | 阿城二中 | 203 | 景德镇陶瓷学院 | 王惠旌 | 齐市民族中学 | |
天津美术学院 | 张博 | 阿城二中 | 景德镇陶瓷学院 | 关冠男 | 阿城二中 | ||
西安美术学院 | 张博 | 阿城二中 | 162 | 景德镇陶瓷学院 | 孙明礼 | 新北方学校 | |
西安美术学院 | 王艺霏 | 甘南二中 | 154 | 吉林艺术学院 | 关丽丽 | 七台河第十中学 | 242.51 |
湖北美术学院 | 郑晓宇 | 伊拉哈中学 | 吉林艺术学院 | 张逸雯 | 友好三中 | ||
鲁迅美术学院 | 张博 | 阿城二中 | 238 | 吉林艺术学院 | 宋欣遥 | 五大连池高级中学 | |
鲁迅美术学院 | 宋欣遥 | 五大连池高级中学 | 205 | 吉林艺术学院 | 费良昊 | 齐市第一中学 | |
鲁迅美术学院 | 葛思琦 | 五大连池高级中学 | 216 | 吉林艺术学院 | 张恒源 | 达连河高级中学 | |
鲁迅美术学院 | 费良昊 | 齐市第一中学 | 212 | 吉林艺术学院 | 薛婷婷 | 伊拉哈中学 | |
鲁迅美术学院 | 关冠男 | 阿城二中 | 213 | 首都师范大学 | 郑涵 | 鹤岗三中 | |
鲁迅美术学院 | 孙伟航 | 省实验中学 | 247 | 北京化工大学 | 蒋荣珊 | 伊春二中 | 441.5 |
鲁迅美术学院 | 何群 | 齐市民族中学 | 西北民族大学 | 李玖龙 | 伊春二中 | 78.5 | |
鲁迅美术学院 | 田明 | 亚布力亚林一中 | 西北民族大学 | 任彤 | 79.5 | ||
鲁迅美术学院 | 敖昱华 | 依兰高级中学 | 217.01 | 西北民族大学 | 张恒源 | 达连河高级中学 | 79.5 |
鲁迅美术学院 | 梁耀丹 | 友好三中 | 210 | 吉林师范大学 | 王渊博 | 大庆四中 | 333.33 |
北京服装学院 | 孙伟航 | 省实验中学 | 217 | 吉林师范大学 | 关丽丽 | 七台河第十中学 | 298.67 |
北京印刷学院 | 王艺霏 | 甘南二中 | 吉林师范大学 | 齐海博 | 依兰高级中学 | 300.67 | |
北京印刷学院 | 关冠男 | 阿城二中 | 吉林师范大学 | 储继鑫 | 依兰高级中学 | 306 | |
广西艺术学院 | 郑涵 | 鹤岗三中 | 251 | 吉林师范大学 | 高雪莲 | 阿城二中 | 304 |
四川音乐学院 | 张圣杰 | 齐市民族中学 | 吉林师范大学 | 张净疑 | 依兰高级中学 | 311.33 | |
四川音乐学院 | 王锐 | 依安实验中学 | 248 | 吉林师范大学 | 刘荣基 | 依兰高级中学 | 336.67 |
四川音乐学院 | 薛婷婷 | 伊拉哈中学 | 257 | 吉林师范大学 | 葛思琦 | 五大连池高级中学 | 299.33 |
四川音乐学院 | 张恒源 | 达连河高级中学 | 252 | 吉林师范大学 | 张圣杰 | 齐市民族中学 | |
吉林大学 | 张博 | 阿城二中 | 296.3 | 吉林师范大学 | 陈希卓 | 伊拉哈中学 | |
南昌大学 | 杨宇晨 | 达连河高级中学 | 141.7 | 南昌大学 | 韩柯鑫 | 伊拉哈中学 | 144.3 |
南昌大学 | 于晨 | 达连河高级中学 | 140 | 烟台大学 | 于晨 | 达连河高级中学 | |
东北师范大学 | 郑涵 | 鹤岗三中 | 辽宁工业大学 | 关丽丽 | 七台河第十中学 | 212.85 | |
东北师范大学 | 于晨 | 达连河高级中学 | 213 | 大连大学 | 王立强 | 齐市民族中学 | |
东北师范大学 | 王蕊 | 育才私立中学 | 井冈山大学 | 杨宇晨 | 达连河高级中学 | 168 | |
东北师范大学 | 滕佳航 | 七台河第二中学 | 鲁东大学 | 王凯 | 大庆四中 | 159.67 | |
东北师范大学 | 陈艳红 | 农场高级中学 | 沈阳师范大学 | 张圣杰 | 齐市民族中学 | ||
东北师范大学 | 李红姝 | 太原师范大学 | 姜舒辰 | 齐市 | |||
青岛理工大学 | 王立强 | 齐市民族中学 | 山东理工大学 | 王渊博 | 大庆四中 | 242.5 | |
青岛科技大学 | 姜严 | 虎林高级中学 | 156.67 | 郑州轻工业学院 | 王渊博 | 大庆四中 | 336 |
天津理工大学 | 葛思琦 | 五大连池高级中学 | 232.33 | 安徽工程大学 | 王立强 | 齐市民族中学 | |
天津理工大学 | 韩柯鑫 | 伊拉哈中学 | 246 | 哈尔滨学院 | 郑晓宇 | 伊拉哈中学 | 199.9 |
大连工业大学 | 孙明礼 | 新北方学校 | 东北师范大学 | 于淼 | 七台河三中 | 320 | |
大连工业大学 | 李红姝 | 江苏理工学院 | 王渊博 | 大庆四中 | 176 | ||
大连工业大学 | 王立强 | 齐市民族中学 | 江苏理工学院 | 鲁洪礼 | 牡丹江第三高中 | 169 | |
大连工业大学 | 张恒源 | 达连河高级中学 | 224 | 昆明理工大学 | 张圣杰 | 齐市民族中学 | |
延边大学 | 姜苗苗 | 263.334 | 广西师范大学 | 刘荣基 | 依兰高级中学 | ||
延边大学 | 腾佳航 | 七台河第二中学 | 265.667 | 河北传媒学院 | 齐海博 | 依兰高级中学 | |
长春师范大学 | 张恒源 | 达连河高级中学 | 324 | 四川文化艺术学院 | 齐海博 | 依兰高级中学 | |
长春师范大学 | 姜玥涵 | 甘南 | 296 | 鲁迅美术学院 | 敖玉华 | 依兰高级中学 | 217 |
长春师范大学 | 李欣 | 东宁绥阳中学 | 303 | 天津工业大学 | 敖玉华 | 依兰高级中学 | 216 |
东北电力大学 | 陈增辉 | 肇源一中 | 天津理工大学 | 敖玉华 | 依兰高级中学 | 249 | |
天津工业大学 | 张逸雯 | 友好三中 | 鲁迅美术学院 | 张雨桐 | 虎林高级中学 | ||
杭州师范大学 | 薛婷婷 | 伊拉哈中学 | 88 | 北京印刷学院 | 张雨桐 | 虎林高级中学 | |
南昌大学 | 张雨桐 | 虎林高级中学 | 四川音乐学院 | 张圣洁 | 齐市民族中学 | ||
吉林艺术学院 | 张雨桐 | 虎林高级中学 | 吉林艺术学院 | 张圣洁 | 齐市民族中学 | ||
吉林师范大学 | 张圣洁 | 齐市民族中学 | 昆明理工大学 | 张圣洁 | 齐市民族中学 | ||
沈阳师范大学 | 张圣洁 | 齐市民族中学 |
地址:哈尔滨市南岗区学府东路与长寿路交汇处(龙运国际集团)旁
电话:18646304640 18686851163 18686870466 18182813978
网址:www.zmysxx.comm
以上就是关于哈尔滨卓美美术高考培训机构 的相关内容,希望能对大家有帮助!
本文地址:http://huashi.yiriyitiao.cn/7764.html
版权声明:本文为网友投稿发布,本站小编: 画室之家小编 编辑整理,版权归原作者所有。。欢迎分享本文,转载请保留出处!
#文章侵权删除联系方式侵权qq:821534679。邮箱:821534679@qq.com
版权声明:本文为网友投稿发布,本站小编: 画室之家小编 编辑整理,版权归原作者所有。。欢迎分享本文,转载请保留出处!
#文章侵权删除联系方式侵权qq:821534679。邮箱:821534679@qq.com