苏州大学优势专业排名,2021年苏州大学最好的专业排名

 杭州画室   2021-07-22 06:42     0 条评论
摘要:

苏州大学优势专业由苏州大学历届学长学姐实名推荐:1、法学推荐指数:4.8(219人推荐)2、临床医学推荐指数:4.7(175人推荐)3、放射医学推荐指数:4.6

苏州大学优势专业由苏州大学历届学长学姐实名推荐:

苏州大学优势专业排名,2021年苏州大学最好的专业排名

1、法学 推荐指数: 4.8(219人推荐)

2、临床医学 推荐指数: 4.7(175人推荐)

3、放射医学 推荐指数: 4.6(141人推荐)

4、金融学 推荐指数: 4.6(78人推荐)

5、机械类 推荐指数: 4.4(78人推荐)

6、国际经济与贸易 推荐指数: 4.5(66人推荐)

7、教育学 推荐指数: 4.3(58人推荐)

8、数学类 推荐指数: 4.7(32人推荐)

9、经济学 推荐指数: 4.4(31人推荐)

10、中国语言文学类 推荐指数: 4.5(30人推荐)

11、数学与应用数学 推荐指数: 4.4(28人推荐)

12、计算机科学与技术 推荐指数: 4.5(24人推荐)

13、艺术设计 推荐指数: 4.1(24人推荐)

14、财务管理 推荐指数: 4.8(22人推荐)

15、档案学 推荐指数: 4.7(22人推荐)

16、纳米材料与技术 推荐指数: 4.6(22人推荐)

17、软件工程 推荐指数: 4.6(21人推荐)

18、纺织工程 推荐指数: 4.9(20人推荐)

19、汉语言文学 推荐指数: 4.5(20人推荐)

20、财政学 推荐指数: 4.4(20人推荐)

苏州大学专业排名及分数线【理科】

专业名称 年份 最高分 平均分 最低分 考生类别 录取批次
临床医学 2016 396 386 375 理科 一批
金融学 2016 390 386 382 理科 一批
数学类 2016 387 380 372 理科 一批
应用心理学 2016 387 380 373 理科 一批
会计学 2016 387 383 378 理科 一批
临床医学(儿科医学) 2016 386 379 372 理科 一批
法学 2016 386 381 375 理科 一批
软件工程 2016 385 380 375 理科 一批
国际经济与贸易 2016 384 381 377 理科 一批
经济学 2016 384 382 380 理科 一批
纳米材料与技术 2016 384 379 374 理科 一批
口腔医学 2016 383 379 374 理科 一批
教育学(师范) 2016 383 379 374 理科 一批
通信工程(嵌入式培养) 2016 383 377 371 理科 一批
财政学 2016 383 380 377 理科 一批
法医学 2016 382 377 372 理科 一批
通信工程 2016 382 379 375 理科 一批
英语 2016 382 380 377 理科 一批
建筑学 2016 381 377 373 理科 一批
计算机类 2016 381 377 372 理科 一批
临床医学 2016 381 378 374 理科 一批
电气工程及其自动化 2016 381 378 374 理科 一批
翻译 2016 381 379 377 理科 一批
金融学类 2016 381 374 370 理科 一批
金融数学 2016 381 378 375 理科 一批
物联网工程 2016 381 377 372 理科 一批
光电信息科学与工程 2016 380 377 373 理科 一批
德语 2016 380 378 375 理科 一批
财务管理 2016 380 378 376 理科 一批
医学影像学 2016 380 377 373 理科 一批
化学类 2016 380 376 371 理科 一批
统计学 2016 380 376 372 理科 一批
英语(师范) 2016 380 377 374 理科 一批
电子商务 2016 379 377 374 理科 一批
西班牙语 2016 379 377 375 理科 一批
电子信息科学与技术 2016 379 376 372 理科 一批
市场营销 2016 379 377 375 理科 一批
物理学 2016 379 375 371 理科 一批
电子信息工程 2016 379 376 373 理科 一批
知识产权 2016 379 376 373 理科 一批
工商管理 2016 379 378 376 理科 一批
交通运输 2016 378 375 371 理科 一批
信息管理与信息系统 2016 378 376 373 理科 一批
轨道交通信号与控制 2016 378 376 373 理科 一批
车辆工程 2016 378 375 371 理科 一批
人力资源管理 2016 378 377 375 理科 一批
旅游管理 2016 378 377 375 理科 一批
能源与动力工程 2016 378 375 372 理科 一批
新闻传播学类 2016 378 375 371 理科 一批
食品质量与安全 2016 378 375 372 理科 一批
法语 2016 377 376 375 理科 一批
生物科学类 2016 377 374 371 理科 一批
电气工程与智能控制 2016 377 375 372 理科 一批
生物信息学 2016 377 375 372 理科 一批
环境工程 2016 377 375 372 理科 一批
风景园林 2016 377 375 373 理科 一批
城乡规划 2016 377 375 372 理科 一批
材料类 2016 377 374 371 理科 一批
放射医学 2016 377 374 371 理科 一批
社会学 2016 377 375 372 理科 一批
集成电路设计与集成系统 2016 377 374 371 理科 一批
物理学(师范) 2016 377 374 371 理科 一批
机械类 2016 377 374 371 理科 一批
信息工程 2016 377 374 371 理科 一批
新能源材料与器件 2016 377 374 371 理科 一批
药学 2016 377 374 371 理科 一批
工业工程 2016 376 374 371 理科 一批
生物制药 2016 376 374 371 理科 一批
医学检验技术 2016 376 374 372 理科 一批
俄语 2016 376 374 371 理科 一批
化学工程与工艺 2016 376 374 371 理科 一批
工程管理 2016 376 374 371 理科 一批
电子科学与技术 2016 376 375 373 理科 一批
教育技术学(师范) 2016 375 373 371 理科 一批
朝鲜语 2016 375 374 373 理科 一批
图书情报与档案管理类 2016 375 373 371 理科 一批
管理科学 2016 375 373 371 理科 一批
日语 2016 375 374 372 理科 一批
中药学 2016 375 374 372 理科 一批
微电子科学与工程 2016 375 373 371 理科 一批
预防医学 2016 375 373 371 理科 一批
纺织类 2016 375 373 371 理科 一批
测控技术与仪器 2016 374 373 371 理科 一批
历史建筑保护工程 2016 374 373 371 理科 一批
金属材料工程 2016 374 373 371 理科 一批
建筑环境与能源应用工程 2016 374 373 371 理科 一批
轻化工程 2016 374 373 371 理科 一批
材料类 2016 373 367 364 理科 一批
冶金工程 2016 371 371 371 理科 一批
纺织类 2016 367 359 353 理科 一批
城市管理 2016 363 354 353 理科 一批
城市管理 2016 363 357 351 理科 二批
物流管理 2016 360 356 354 理科 一批
物流管理 2016 360 357 353 理科 二批
劳动与社会保障 2016 359 355 353 理科 一批
劳动与社会保障 2016 359 356 352 理科 二批
社会工作 2016 356 353 352 理科 一批
社会工作 2016 356 354 352 理科 二批
护理学 2016 354 351 351 理科 一批
护理学 2016 354 353 351 理科 二批
运动康复 2016 353 352 352 理科 一批
运动康复 2016 353 353 352 理科 二批

苏州大学专业排名及分数线【文科】

专业名称 年份 最高分 平均分 最低分 考生类别 录取批次
法学 2016 385 381 376 文科 一批
会计学 2016 385 381 376 文科 一批
金融学类 2016 383 372 368 文科 一批
中国语言文学类 2016 383 377 370 文科 一批
财务管理 2016 380 378 376 文科 一批
国际经济与贸易 2016 380 377 374 文科 一批
财政学 2016 379 377 375 文科 一批
工商管理 2016 379 378 376 文科 一批
教育学(师范) 2016 379 376 373 文科 一批
经济学 2016 379 378 376 文科 一批
西班牙语 2016 379 377 374 文科 一批
新闻传播学类 2016 379 375 370 文科 一批
知识产权 2016 379 378 376 文科 一批
德语 2016 378 376 373 文科 一批
法语 2016 378 375 371 文科 一批
英语(师范) 2016 378 374 370 文科 一批
哲学 2016 378 374 370 文科 一批
人力资源管理 2016 377 375 372 文科 一批
图书情报与档案管理类 2016 377 374 370 文科 一批
翻译 2016 376 374 371 文科 一批
公共事业管理 2016 376 373 370 文科 一批
行政管理 2016 376 373 370 文科 一批
市场营销 2016 376 374 371 文科 一批
俄语 2016 375 373 370 文科 一批
管理科学 2016 375 373 370 文科 一批
旅游管理 2016 375 373 370 文科 一批
日语 2016 375 373 370 文科 一批
历史学(师范) 2016 374 372 370 文科 一批
思想政治教育(师范) 2016 374 372 370 文科 一批
朝鲜语 2016 373 372 370 文科 一批
社会学 2016 370 370 370 文科 一批
劳动与社会保障 2016 362 359 355 文科 二批
城市管理 2016 361 357 355 文科 一批
社会工作 2016 358 357 355 文科 二批
以上就是关于苏州大学优势专业排名,2021年苏州大学最好的专业排名 的相关内容,希望能对大家有帮助!
本文地址:http://huashi.yiriyitiao.cn/16252.html
版权声明:本文为网友投稿发布,本站小编: 画室之家小编 编辑整理,版权归原作者所有。。欢迎分享本文,转载请保留出处!
#文章侵权删除联系方式侵权qq:821534679。邮箱:821534679@qq.com

 发表评论


表情