华南理工大学优势专业由华南理工大学历届学长学姐实名推荐:
1、建筑学 推荐指数: 4.9(452人推荐)
2、电气工程及其自动化 推荐指数: 4.7(306人推荐)
3、土木工程 推荐指数: 4.5(270人推荐)
4、信息工程 推荐指数: 4.6(254人推荐)
5、计算机科学与技术 推荐指数: 4.6(225人推荐)
6、自动化 推荐指数: 4.6(118人推荐)
7、金融学 推荐指数: 4.4(98人推荐)
8、机械工程及自动化 推荐指数: 4.6(94人推荐)
9、车辆工程 推荐指数: 4.6(78人推荐)
10、工商管理类 推荐指数: 4.6(66人推荐)
11、计算机软件 推荐指数: 4.6(65人推荐)
12、电子科学与技术 推荐指数: 4.8(60人推荐)
13、城乡规划 推荐指数: 4.9(57人推荐)
14、软件工程 推荐指数: 4.7(57人推荐)
15、电气信息工程 推荐指数: 4.8(53人推荐)
16、会计学 推荐指数: 4.5(51人推荐)
17、经济学 推荐指数: 4.1(48人推荐)
18、高分子材料与工程 推荐指数: 4.6(47人推荐)
19、材料科学与工程 推荐指数: 4.4(47人推荐)
20、电子信息科学类 推荐指数: 4.8(45人推荐)
华南理工大学专业排名及分数线【理科】
专业名称 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 考生类别 | 录取批次 |
建筑学 | 649 | 634 | 622 | 理科 | 一批 |
电气工程及其自动化(卓越班) | 642 | 632 | 626 | 理科 | 一批 |
自动化(创新班) | 636 | 625 | 620 | 理科 | 一批 |
材料类(全英创新班) | 638 | 623 | 612 | 理科 | 一批 |
材料类 | -- | 623 | -- | 理科 | 一批 |
计算机科学与技术(全英创新班) | 628 | 621 | 617 | 理科 | 一批 |
经济学(创新班) | 625 | 619 | 614 | 理科 | 一批 |
软件工程(卓越班) | 642 | 618 | 614 | 理科 | 一批 |
信息工程(冯秉铨实验班) | 636 | 618 | 613 | 理科 | 一批 |
机械类(创新班) | 632 | 617 | 609 | 理科 | 一批 |
机械类 | -- | 617 | -- | 理科 | 一批 |
城乡规划 | 627 | 613 | 600 | 理科 | 一批 |
电子科学与技术(卓越班) | 628 | 611 | 605 | 理科 | 一批 |
风景园林 | 624 | 611 | 603 | 理科 | 一批 |
金融学(全英班) | 618 | 611 | 608 | 理科 | 一批 |
土木工程(卓越全英班) | 629 | 610 | 602 | 理科 | 一批 |
机械工程(卓越双语班) | 619 | 610 | 605 | 理科 | 一批 |
电气工程及其自动化 | 625 | 610 | 605 | 理科 | 一批 |
计算机科学与技术 | 615 | 609 | 606 | 理科 | 一批 |
数学类(创新班) | 618 | 609 | 603 | 理科 | 一批 |
会计学 | 621 | 609 | 604 | 理科 | 一批 |
数学类 | -- | 609 | -- | 理科 | 一批 |
化学类(创新班) | 622 | 607 | 603 | 理科 | 一批 |
化学类 | -- | 607 | -- | 理科 | 一批 |
工程力学 | -- | 607 | -- | 理科 | 一批 |
工程力学(创新班) | 619 | 606 | 600 | 理科 | 一批 |
智能科学与技术 | 613 | 605 | 602 | 理科 | 一批 |
金融学 | 616 | 605 | 601 | 理科 | 一批 |
自动化 | 617 | 603 | 600 | 理科 | 一批 |
新闻学 | 607 | 603 | 599 | 理科 | 一批 |
软件工程 | 615 | 603 | 598 | 理科 | 一批 |
信息工程 | 613 | 603 | 599 | 理科 | 一批 |
土木工程 | 626 | 603 | 599 | 理科 | 一批 |
电子科学与技术 | 609 | 603 | 601 | 理科 | 一批 |
网络工程 | 615 | 602 | 598 | 理科 | 一批 |
法学 | 601 | 601 | 601 | 理科 | 一批 |
工商管理类 | 608 | 600 | 597 | 理科 | 一批 |
机械工程 | 608 | 600 | 597 | 理科 | 一批 |
工程管理 | 603 | 600 | 598 | 理科 | 一批 |
经济学 | 606 | 600 | 598 | 理科 | 一批 |
光电信息科学与工程(光电器件) | 611 | 600 | 596 | 理科 | 一批 |
材料科学与工程 | 610 | 599 | 594 | 理科 | 一批 |
信息安全 | 606 | 599 | 597 | 理科 | 一批 |
数学与应用数学 | 605 | 599 | 596 | 理科 | 一批 |
广告学 | 599 | 599 | 599 | 理科 | 一批 |
生物医学工程 | 600 | 599 | 596 | 理科 | 一批 |
会展经济与管理 | 600 | 599 | 598 | 理科 | 一批 |
工业设计 | 611 | 599 | 594 | 理科 | 一批 |
信息管理与信息系统 | 602 | 598 | 596 | 理科 | 一批 |
能源与动力工程 | 607 | 598 | 595 | 理科 | 一批 |
机械电子工程 | 610 | 598 | 595 | 理科 | 一批 |
传播学 | 600 | 598 | 596 | 理科 | 一批 |
电子科学与技术(电子材料与元器件) | 608 | 597 | 595 | 理科 | 一批 |
信息与计算科学 | 600 | 597 | 596 | 理科 | 一批 |
应用物理学 | 606 | 597 | 593 | 理科 | 一批 |
工商管理(2+2联合班) | 601 | 597 | 595 | 理科 | 一批 |
交通工程 | 599 | 597 | 596 | 理科 | 一批 |
工商管理 | -- | 597 | -- | 理科 | 一批 |
光电信息科学与工程 | -- | 597 | -- | 理科 | 一批 |
行政管理 | 597 | 596 | 595 | 理科 | 一批 |
光电信息科学与工程(光电信息) | 601 | 596 | 593 | 理科 | 一批 |
传播学(2+2联合班) | 596 | 596 | 596 | 理科 | 一批 |
制药工程 | 599 | 596 | 593 | 理科 | 一批 |
医学影像学 | 602 | 596 | 592 | 理科 | 一批 |
核工程与核技术 | 601 | 596 | 594 | 理科 | 一批 |
知识产权 | 598 | 596 | 594 | 理科 | 一批 |
国际经济与贸易 | 600 | 596 | 594 | 理科 | 一批 |
高分子材料与工程 | 611 | 596 | 593 | 理科 | 一批 |
车辆工程 | 625 | 596 | 593 | 理科 | 一批 |
生物工程 | 601 | 595 | 592 | 理科 | 一批 |
食品质量与安全 | 602 | 595 | 592 | 理科 | 一批 |
材料化学 | 600 | 595 | 592 | 理科 | 一批 |
给排水科学与工程 | 599 | 595 | 594 | 理科 | 一批 |
电子商务 | 601 | 595 | 594 | 理科 | 一批 |
旅游管理 | 595 | 595 | 595 | 理科 | 一批 |
物流工程 | 600 | 594 | 592 | 理科 | 一批 |
生物技术 | 601 | 594 | 592 | 理科 | 一批 |
交通运输 | 596 | 594 | 592 | 理科 | 一批 |
应用化学 | 602 | 594 | 591 | 理科 | 一批 |
旅游管理(2+2联合班) | 594 | 594 | 593 | 理科 | 一批 |
食品科学与工程 | 599 | 594 | 591 | 理科 | 一批 |
环境科学 | 601 | 594 | 592 | 理科 | 一批 |
生物制药 | 599 | 594 | 592 | 理科 | 一批 |
环境工程 | 597 | 594 | 593 | 理科 | 一批 |
能源与动力工程(车用发动机、制冷空调) | 602 | 594 | 592 | 理科 | 一批 |
环境工程(全英班) | 598 | 594 | 592 | 理科 | 一批 |
安全工程 | 597 | 594 | 591 | 理科 | 一批 |
过程装备与控制工程 | 596 | 593 | 591 | 理科 | 一批 |
材料成型及控制工程 | 600 | 593 | 591 | 理科 | 一批 |
船舶与海洋工程 | 598 | 593 | 591 | 理科 | 一批 |
轻化工程 | 602 | 593 | 591 | 理科 | 一批 |
化学工程与工艺 | 614 | 593 | 591 | 理科 | 一批 |
水利水电工程 | 599 | 593 | 591 | 理科 | 一批 |
能源化学工程 | 599 | 593 | 591 | 理科 | 一批 |
资源环境科学 | 592 | 592 | 591 | 理科 | 一批 |
华南理工大学专业排名及分数线【文科】
专业名称 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 考生类别 | 录取批次 |
经济学(创新班) | 581 | 578 | 576 | 文科 | 一批 |
经济学 | -- | 578 | -- | 文科 | 一批 |
日语 | 576 | 576 | 576 | 文科 | 一批 |
金融学 | 580 | 575 | 572 | 文科 | 一批 |
工商管理类 | 578 | 575 | 574 | 文科 | 一批 |
国际经济与贸易 | 577 | 573 | 571 | 文科 | 一批 |
法学(卓越法律班) | 577 | 572 | 570 | 文科 | 一批 |
广告学 | 575 | 572 | 570 | 文科 | 一批 |
商务英语 | 571 | 571 | 571 | 文科 | 一批 |
会展经济与管理 | 572 | 571 | 571 | 文科 | 一批 |
传播学(2+2联合班) | 575 | 570 | 569 | 文科 | 一批 |
传播学 | 577 | 570 | 568 | 文科 | 一批 |
新闻学 | 572 | 569 | 567 | 文科 | 一批 |
旅游管理(2+2联合班) | 570 | 569 | 568 | 文科 | 一批 |
法学 | 573 | 569 | 566 | 文科 | 一批 |
行政管理 | 571 | 568 | 567 | 文科 | 一批 |
旅游管理 | 569 | 568 | 567 | 文科 | 一批 |
以上就是关于华南理工大学优势专业排名,2021年华南理工大学最好的专业排名 的相关内容,希望能对大家有帮助!
本文地址:http://huashi.yiriyitiao.cn/16144.html
版权声明:本文为网友投稿发布,本站小编: 画室之家小编 编辑整理,版权归原作者所有。。欢迎分享本文,转载请保留出处!
#文章侵权删除联系方式侵权qq:821534679。邮箱:821534679@qq.com
版权声明:本文为网友投稿发布,本站小编: 画室之家小编 编辑整理,版权归原作者所有。。欢迎分享本文,转载请保留出处!
#文章侵权删除联系方式侵权qq:821534679。邮箱:821534679@qq.com
相关文章
关键词:大学专业排名
- •全国知识产权专业大学排名(10篇)
- •全国天文学专业大学排名(10篇)
- •全国包装工程专业大学排名(10篇)
- •全国港口航道与海岸工程专业大学排名(10篇)
- •全国资源勘查工程专业大学排名(10篇)
- •全国贸易经济专业大学排名(10篇)
- •全国德语专业大学排名(10篇)
- •全国交通管理专业大学排名(10篇)
- •全国金融工程专业大学排名(10篇)
- •全国生物医学工程专业大学排名(10篇)
- •全国医学影像专业大学排名(10篇)
- •全国保险学专业大学排名(10篇)
- •全国财政学专业大学排名(10篇)
- •全国文化产业管理专业大学排名(10篇)
- •全国社会学专业大学排名(10篇)
- •全国船舶与海洋工程专业大学排名(10篇)