济南大学优势专业由济南大学历届学长学姐实名推荐:
1、材料类 推荐指数: 4.8(534人推荐)
2、土建类 推荐指数: 4.5(251人推荐)
3、机械类 推荐指数: 4.4(250人推荐)
4、电气类 推荐指数: 4.4(212人推荐)
5、法学类 推荐指数: 4.1(208人推荐)
6、材料科学与工程 推荐指数: 4.8(203人推荐)
7、经济学类 推荐指数: 4.4(166人推荐)
8、金融学 推荐指数: 4.8(128人推荐)
9、高分子材料与工程 推荐指数: 4.7(121人推荐)
10、经济学 推荐指数: 4.5(90人推荐)
11、材料化学 推荐指数: 4.9(88人推荐)
12、机械工程及自动化 推荐指数: 4.8(85人推荐)
13、会计学 推荐指数: 4.7(84人推荐)
14、国际经济与贸易 推荐指数: 4.5(82人推荐)
15、土木工程 推荐指数: 4.6(81人推荐)
16、复合材料与工程 推荐指数: 4.8(80人推荐)
17、电气工程及其自动化 推荐指数: 4.7(78人推荐)
18、计算机科学与技术 推荐指数: 4.8(73人推荐)
19、应用化学 推荐指数: 4.8(65人推荐)
20、化学工程与工艺 推荐指数: 4.7(64人推荐)
济南大学专业排名及分数线【理科】
专业名称 | 年份 | 平均分 | 考生类别 | 录取批次 |
会计学 | 2016 | 576 | 理科 | 一批 |
金融学类 | 2016 | 572 | 理科 | 一批 |
经济与贸易类 | 2016 | 569 | 理科 | 一批 |
财务管理 | 2016 | 569 | 理科 | 一批 |
工商管理类 | 2016 | 567 | 理科 | 一批 |
计算机类 | 2016 | 566 | 理科 | 一批 |
金融数学 | 2016 | 565 | 理科 | 一批 |
药学 | 2016 | 562 | 理科 | 一批 |
电子信息类 | 2016 | 561 | 理科 | 一批 |
应用心理学 | 2016 | 561 | 理科 | 一批 |
管理科学与工程类 | 2016 | 560 | 理科 | 一批 |
电气类 | 2016 | 560 | 理科 | 一批 |
制药工程 | 2016 | 559 | 理科 | 一批 |
物理学 | 2016 | 559 | 理科 | 一批 |
材料类 | 2016 | 559 | 理科 | 一批 |
机械类 | 2016 | 559 | 理科 | 一批 |
环境科学与工程类 | 2016 | 558 | 理科 | 一批 |
化工与制药类 | 2016 | 557 | 理科 | 一批 |
生物科学类 | 2016 | 557 | 理科 | 一批 |
生物技术 | 2016 | 557 | 理科 | 一批 |
土木工程 | 2016 | 557 | 理科 | 一批 |
化学类 | 2016 | 557 | 理科 | 一批 |
水利类 | 2016 | 555 | 理科 | 一批 |
数学类 | 2016 | 542 | 理科 | 二批 |
法学 | 2016 | 542 | 理科 | 二批 |
国际商务 | 2016 | 538 | 理科 | 二批 |
建筑学 | 2016 | 538 | 理科 | 二批 |
新能源科学与工程 | 2016 | 537 | 理科 | 二批 |
旅游管理类 | 2016 | 536 | 理科 | 二批 |
服装设计与工程 | 2016 | 536 | 理科 | 二批 |
给排水科学与工程 | 2016 | 535 | 理科 | 二批 |
地理科学类 | 2016 | 534 | 理科 | 二批 |
光电信息科学与工程 | 2016 | 534 | 理科 | 二批 |
金融学类(中外合作办学) | 2016 | 534 | 理科 | 二批 |
会展经济与管理 | 2016 | 533 | 理科 | 二批 |
政治学类 | 2016 | 533 | 理科 | 二批 |
文化产业管理 | 2016 | 532 | 理科 | 二批 |
城乡规划 | 2016 | 532 | 理科 | 二批 |
社会学类 | 2016 | 530 | 理科 | 二批 |
特殊教育 | 2016 | 530 | 理科 | 二批 |
计算机科学与技术 | 2016 | 509 | 理科 | 二批 |
济南大学专业排名及分数线【文科】
专业名称 | 年份 | 平均分 | 考生类别 | 录取批次 |
会计学 | 2016 | 551 | 文科 | 一批 |
经济与贸易类 | 2016 | 548 | 文科 | 一批 |
金融学类 | 2016 | 547 | 文科 | 一批 |
工商管理类 | 2016 | 545 | 文科 | 一批 |
财务管理 | 2016 | 545 | 文科 | 一批 |
汉语言文学 | 2016 | 544 | 文科 | 一批 |
应用心理学 | 2016 | 542 | 文科 | 一批 |
国际商务 | 2016 | 533 | 文科 | 二批 |
历史学 | 2016 | 533 | 文科 | 二批 |
英语 | 2016 | 532 | 文科 | 二批 |
法学 | 2016 | 531 | 文科 | 二批 |
法语 | 2016 | 530 | 文科 | 二批 |
汉语国际教育 | 2016 | 529 | 文科 | 二批 |
新闻传播学类 | 2016 | 528 | 文科 | 二批 |
会展经济与管理 | 2016 | 528 | 文科 | 二批 |
旅游管理类 | 2016 | 527 | 文科 | 二批 |
政治学类 | 2016 | 527 | 文科 | 二批 |
德语 | 2016 | 527 | 文科 | 二批 |
文化产业管理 | 2016 | 526 | 文科 | 二批 |
服装设计与工程 | 2016 | 526 | 文科 | 二批 |
朝鲜语 | 2016 | 526 | 文科 | 二批 |
日语 | 2016 | 526 | 文科 | 二批 |
特殊教育 | 2016 | 524 | 文科 | 二批 |
社会学类 | 2016 | 522 | 文科 | 二批 |
公共事业管理 | 2016 | 521 | 文科 | 二批 |
金融学类(中外合作办学) | 2016 | 520 | 文科 | 二批 |
以上就是关于济南大学优势专业排名,2021年济南大学最好的专业排名 的相关内容,希望能对大家有帮助!
本文地址:http://huashi.yiriyitiao.cn/16108.html
版权声明:本文为网友投稿发布,本站小编: 画室之家小编 编辑整理,版权归原作者所有。。欢迎分享本文,转载请保留出处!
#文章侵权删除联系方式侵权qq:821534679。邮箱:821534679@qq.com
版权声明:本文为网友投稿发布,本站小编: 画室之家小编 编辑整理,版权归原作者所有。。欢迎分享本文,转载请保留出处!
#文章侵权删除联系方式侵权qq:821534679。邮箱:821534679@qq.com
相关文章
关键词:大学专业排名
- •全国知识产权专业大学排名(10篇)
- •全国天文学专业大学排名(10篇)
- •全国包装工程专业大学排名(10篇)
- •全国港口航道与海岸工程专业大学排名(10篇)
- •全国资源勘查工程专业大学排名(10篇)
- •全国贸易经济专业大学排名(10篇)
- •全国德语专业大学排名(10篇)
- •全国交通管理专业大学排名(10篇)
- •全国金融工程专业大学排名(10篇)
- •全国生物医学工程专业大学排名(10篇)
- •全国医学影像专业大学排名(10篇)
- •全国保险学专业大学排名(10篇)
- •全国财政学专业大学排名(10篇)
- •全国文化产业管理专业大学排名(10篇)
- •全国社会学专业大学排名(10篇)
- •全国船舶与海洋工程专业大学排名(10篇)