青岛大学优势专业由青岛大学历届学长学姐实名推荐:
1、临床医学 推荐指数: 4.7(446人推荐)
2、德语 推荐指数: 4.6(211人推荐)
3、经济学类 推荐指数: 4.3(197人推荐)
4、金融学 推荐指数: 4.4(182人推荐)
5、国际经济与贸易 推荐指数: 4.3(175人推荐)
6、机械工程及自动化 推荐指数: 4.5(112人推荐)
7、会计学 推荐指数: 4.7(99人推荐)
8、电气工程及其自动化 推荐指数: 4.9(91人推荐)
9、口腔医学 推荐指数: 4.6(87人推荐)
10、法学类 推荐指数: 4.5(72人推荐)
11、经济学 推荐指数: 4.5(68人推荐)
12、自动化 推荐指数: 4.7(66人推荐)
13、电气类 推荐指数: 4.8(51人推荐)
14、高分子材料与工程 推荐指数: 4.7(50人推荐)
15、法学 推荐指数: 4.4(48人推荐)
16、医学影像学 推荐指数: 4.6(46人推荐)
17、财务管理 推荐指数: 4.8(43人推荐)
18、旅游管理 推荐指数: 4.5(43人推荐)
19、哲学 推荐指数: 3.3(43人推荐)
20、汉语言文学 推荐指数: 4.8(42人推荐)
青岛大学专业排名及分数线【理科】
专业名称 | 年份 | 平均分 | 最低分 | 考生类别 | 录取批次 |
临床医学 | 2016 | 622 | -- | 理科 | 一批 |
口腔医学 | 2016 | 615 | 612 | 理科 | 一批 |
医学影像学 | 2016 | 613 | -- | 理科 | 一批 |
预防医学 | 2016 | 609 | 606 | 理科 | 一批 |
会计学 | 2016 | 608 | 603 | 理科 | 一批 |
金融学 | 2016 | 608 | -- | 理科 | 一批 |
生物技术 | 2016 | 607 | 601 | 理科 | 一批 |
药学 | 2016 | 607 | 604 | 理科 | 一批 |
医学检验技术 | 2016 | 607 | -- | 理科 | 一批 |
计算机科学与技术 | 2016 | 605 | -- | 理科 | 一批 |
西班牙语 | 2016 | 604 | 598 | 理科 | 一批 |
经济学 | 2016 | 604 | 600 | 理科 | 一批 |
德语 | 2016 | 604 | 598 | 理科 | 一批 |
法学 | 2016 | 604 | 598 | 理科 | 一批 |
金融工程 | 2016 | 604 | 600 | 理科 | 一批 |
电气工程及其自动化 | 2016 | 604 | -- | 理科 | 一批 |
财政学 | 2016 | 602 | 598 | 理科 | 一批 |
数学与应用数学 | 2016 | 602 | 597 | 理科 | 一批 |
英语 | 2016 | 602 | 597 | 理科 | 一批 |
自动化 | 2016 | 602 | -- | 理科 | 一批 |
软件工程 | 2016 | 602 | -- | 理科 | 一批 |
财务管理 | 2016 | 600 | 597 | 理科 | 一批 |
电子信息工程 | 2016 | 600 | -- | 理科 | 一批 |
食品科学与工程 | 2016 | 600 | -- | 理科 | 一批 |
网络工程 | 2016 | 598 | 596 | 理科 | 一批 |
新能源科学与工程 | 2016 | 598 | 594 | 理科 | 一批 |
电子信息科学与技术 | 2016 | 598 | 596 | 理科 | 一批 |
数字媒体技术 | 2016 | 598 | 594 | 理科 | 一批 |
应用化学 | 2016 | 598 | 594 | 理科 | 一批 |
国际经济与贸易 | 2016 | 598 | 593 | 理科 | 一批 |
经济统计学 | 2016 | 598 | 595 | 理科 | 一批 |
通信工程 | 2016 | 598 | 595 | 理科 | 一批 |
护理学 | 2016 | 598 | 590 | 理科 | 一批 |
环境科学 | 2016 | 598 | 590 | 理科 | 一批 |
应用物理学 | 2016 | 598 | -- | 理科 | 一批 |
法语 | 2016 | 597 | 595 | 理科 | 一批 |
工商管理 | 2016 | 597 | 593 | 理科 | 一批 |
工业设计 | 2016 | 597 | 593 | 理科 | 一批 |
环境工程 | 2016 | 597 | 591 | 理科 | 一批 |
物联网工程 | 2016 | 597 | 595 | 理科 | 一批 |
人力资源管理 | 2016 | 597 | 594 | 理科 | 一批 |
信息与计算科学 | 2016 | 597 | 593 | 理科 | 一批 |
机械工程 | 2016 | 597 | -- | 理科 | 一批 |
应用心理学 | 2016 | 596 | 592 | 理科 | 一批 |
行政管理 | 2016 | 596 | 593 | 理科 | 一批 |
朝鲜语 | 2016 | 596 | -- | 理科 | 一批 |
能源与动力工程 | 2016 | 596 | -- | 理科 | 一批 |
高分子材料与工程 | 2016 | 596 | -- | 理科 | 一批 |
微电子科学与工程 | 2016 | 595 | 592 | 理科 | 一批 |
应用统计学 | 2016 | 595 | 592 | 理科 | 一批 |
酒店管理 | 2016 | 595 | 593 | 理科 | 一批 |
测控技术与仪器 | 2016 | 595 | 590 | 理科 | 一批 |
化学 | 2016 | 595 | 590 | 理科 | 一批 |
信息安全 | 2016 | 595 | 592 | 理科 | 一批 |
国际商务 | 2016 | 595 | 593 | 理科 | 一批 |
日语 | 2016 | 594 | 590 | 理科 | 一批 |
电子商务 | 2016 | 594 | 590 | 理科 | 一批 |
市场营销 | 2016 | 594 | 591 | 理科 | 一批 |
服装设计与工程 | 2016 | 594 | 590 | 理科 | 一批 |
化学工程与工艺 | 2016 | 594 | 590 | 理科 | 一批 |
智能科学与技术 | 2016 | 594 | 591 | 理科 | 一批 |
物流管理 | 2016 | 594 | 590 | 理科 | 一批 |
信息管理与信息系统 | 2016 | 594 | 590 | 理科 | 一批 |
旅游管理 | 2016 | 594 | -- | 理科 | 一批 |
光电信息科学与工程 | 2016 | 593 | 590 | 理科 | 一批 |
工业工程 | 2016 | 593 | 590 | 理科 | 一批 |
材料物理 | 2016 | 593 | 590 | 理科 | 一批 |
复合材料与工程 | 2016 | 592 | 590 | 理科 | 一批 |
纺织工程 | 2016 | 592 | -- | 理科 | 一批 |
轻化工程 | 2016 | 592 | -- | 理科 | 一批 |
材料成型及控制工程 | 2016 | 592 | -- | 理科 | 一批 |
哲学 | 2016 | 591 | 590 | 理科 | 一批 |
地理科学 | 2016 | 591 | 590 | 理科 | 一批 |
数学与应用数学 | 2016 | 551 | -- | 理科 | 二批 |
化学 | 2016 | 544 | -- | 理科 | 二批 |
工商管理类(中外合作办学) | 2016 | 543 | -- | 理科 | 二批 |
应用心理学 | 2016 | 541 | -- | 理科 | 二批 |
经济与贸易类(中外合作办学) | 2016 | 539 | -- | 理科 | 二批 |
物理学 | 2016 | 538 | -- | 理科 | 二批 |
学前教育 | 2016 | 536 | -- | 理科 | 二批 |
外国语言文学类(中外合作办学) | 2016 | 536 | -- | 理科 | 二批 |
教育技术学 | 2016 | 535 | -- | 理科 | 二批 |
电气类(中外合作办学) | 2016 | 532 | -- | 理科 | 二批 |
物流管理与工程类(中外合作办学) | 2016 | 529 | -- | 理科 | 二批 |
软件工程 | 2016 | 517 | -- | 理科 | 二批 |
软件工程(卓越工程师) | 2016 | -- | 599 | 理科 | 一批 |
机械工程(卓越工程师,G) | 2016 | -- | 592 | 理科 | 一批 |
高分子材料与工程(S) | 2016 | -- | 592 | 理科 | 一批 |
临床医学(5年制,G) | 2016 | -- | 615 | 理科 | 一批 |
旅游管理(S) | 2016 | -- | 590 | 理科 | 一批 |
金融学(S) | 2016 | -- | 604 | 理科 | 一批 |
纺织工程(G) | 2016 | -- | 590 | 理科 | 一批 |
医学检验技术(S) | 2016 | -- | 608 | 理科 | 一批 |
轻化工程(S) | 2016 | -- | 591 | 理科 | 一批 |
食品科学与工程(卓越工程师) | 2016 | -- | 597 | 理科 | 一批 |
自动化(卓越工程师,G) | 2016 | -- | 598 | 理科 | 一批 |
临床医学(5年制,G,儿科方向) | 2016 | -- | 612 | 理科 | 一批 |
电子信息工程(卓越工程师) | 2016 | -- | 597 | 理科 | 一批 |
临床医学(5+3年制,卓越医生) | 2016 | -- | 623 | 理科 | 一批 |
应用物理学(G) | 2016 | -- | 594 | 理科 | 一批 |
计算机科学与技术(卓越工程师,S) | 2016 | -- | 602 | 理科 | 一批 |
材料成型与控制工程 | 2016 | -- | 590 | 理科 | 一批 |
电气工程及其自动化(卓越工程师) | 2016 | -- | 599 | 理科 | 一批 |
朝鲜语(G) | 2016 | -- | 590 | 理科 | 一批 |
能源动力与工程(S) | 2016 | -- | 592 | 理科 | 一批 |
医学影像学(S) | 2016 | -- | 611 | 理科 | 一批 |
会计学(中外合作办学) | 2016 | -- | 540 | 理科 | 二批 |
学前教育(师范,青岛招) | 2016 | -- | 533 | 理科 | 二批 |
化学(师范,青岛招) | 2016 | -- | 537 | 理科 | 二批 |
教育技术学(师范,青岛招) | 2016 | -- | 532 | 理科 | 二批 |
物理学(师范,青岛招) | 2016 | -- | 535 | 理科 | 二批 |
数字媒体技术(中外合作办学) | 2016 | -- | 525 | 理科 | 二批 |
物流管理(中外合作办学) | 2016 | -- | 525 | 理科 | 二批 |
朝鲜语(中外合作办学) | 2016 | -- | 526 | 理科 | 二批 |
国际经济与贸易(中外合作办学) | 2016 | -- | 534 | 理科 | 二批 |
软件工程(校企合作办学) | 2016 | -- | 491 | 理科 | 二批 |
国际商务(中外合作办学) | 2016 | -- | 531 | 理科 | 二批 |
数学与应用数学(师范,青岛招) | 2016 | -- | 542 | 理科 | 二批 |
应用心理学(师范,青岛招) | 2016 | -- | 534 | 理科 | 二批 |
西班牙语(中外合作办学) | 2016 | -- | 531 | 理科 | 二批 |
英语(中外合作办学) | 2016 | -- | 531 | 理科 | 二批 |
青岛大学专业排名及分数线【文科】
专业名称 | 年份 | 平均分 | 最低分 | 考生类别 | 录取批次 |
会计学 | 2016 | 576 | 573 | 文科 | 一批 |
经济学 | 2016 | 575 | 571 | 文科 | 一批 |
财政学 | 2016 | 571 | 566 | 文科 | 一批 |
西班牙语 | 2016 | 571 | 566 | 文科 | 一批 |
德语 | 2016 | 571 | 566 | 文科 | 一批 |
金融学 | 2016 | 571 | -- | 文科 | 一批 |
国际经济与贸易 | 2016 | 568 | 565 | 文科 | 一批 |
人力资源管理 | 2016 | 568 | 565 | 文科 | 一批 |
英语 | 2016 | 567 | 564 | 文科 | 一批 |
应用心理学 | 2016 | 566 | 561 | 文科 | 一批 |
法学 | 2016 | 565 | 561 | 文科 | 一批 |
国际商务 | 2016 | 564 | 561 | 文科 | 一批 |
法语 | 2016 | 564 | 561 | 文科 | 一批 |
市场营销 | 2016 | 564 | 560 | 文科 | 一批 |
日语 | 2016 | 563 | 558 | 文科 | 一批 |
行政管理 | 2016 | 563 | 560 | 文科 | 一批 |
旅游管理 | 2016 | 563 | -- | 文科 | 一批 |
新闻学 | 2016 | 562 | 558 | 文科 | 一批 |
朝鲜语 | 2016 | 562 | -- | 文科 | 一批 |
酒店管理 | 2016 | 561 | 556 | 文科 | 一批 |
汉语言文学 | 2016 | 560 | -- | 文科 | 一批 |
广告学 | 2016 | 559 | 556 | 文科 | 一批 |
社会工作 | 2016 | 558 | 555 | 文科 | 一批 |
政治学类 | 2016 | 557 | 555 | 文科 | 一批 |
哲学 | 2016 | 557 | 556 | 文科 | 一批 |
汉语言文学 | 2016 | 538 | -- | 文科 | 二批 |
历史学 | 2016 | 534 | -- | 文科 | 二批 |
应用心理学 | 2016 | 531 | -- | 文科 | 二批 |
经济与贸易类(中外合作办学) | 2016 | 531 | -- | 文科 | 二批 |
思想政治教育 | 2016 | 530 | -- | 文科 | 二批 |
工商管理类(中外合作办学) | 2016 | 529 | -- | 文科 | 二批 |
学前教育 | 2016 | 528 | -- | 文科 | 二批 |
外国语言文学类(中外合作办学) | 2016 | 523 | -- | 文科 | 二批 |
物流管理与工程类(中外合作办学) | 2016 | 519 | -- | 文科 | 二批 |
汉语言文学(G) | 2016 | -- | 555 | 文科 | 一批 |
旅游管理(S) | 2016 | -- | 563 | 文科 | 一批 |
朝鲜语(G) | 2016 | -- | 558 | 文科 | 一批 |
金融学(S) | 2016 | -- | 568 | 文科 | 一批 |
历史学(师范,青岛招) | 2016 | -- | 528 | 文科 | 二批 |
朝鲜语(中外合作办学) | 2016 | -- | 516 | 文科 | 二批 |
会计学(中外合作办学) | 2016 | -- | 528 | 文科 | 二批 |
应用心理学(师范,青岛招) | 2016 | -- | 526 | 文科 | 二批 |
西班牙语(中外合作办学) | 2016 | -- | 516 | 文科 | 二批 |
国际经济与贸易(中外合作办学) | 2016 | -- | 526 | 文科 | 二批 |
国际商务(中外合作办学) | 2016 | -- | 521 | 文科 | 二批 |
思想政治教育(师范,青岛招) | 2016 | -- | 526 | 文科 | 二批 |
英语(中外合作办学) | 2016 | -- | 519 | 文科 | 二批 |
学前教育(师范,青岛招) | 2016 | -- | 526 | 文科 | 二批 |
汉语言文学(师范,青岛招) | 2016 | -- | 533 | 文科 | 二批 |
物流管理(中外合作办学) | 2016 | -- | 517 | 文科 | 二批 |
以上就是关于青岛大学优势专业排名,2021年青岛大学最好的专业排名 的相关内容,希望能对大家有帮助!
本文地址:http://huashi.yiriyitiao.cn/16012.html
版权声明:本文为网友投稿发布,本站小编: 画室之家小编 编辑整理,版权归原作者所有。。欢迎分享本文,转载请保留出处!
#文章侵权删除联系方式侵权qq:821534679。邮箱:821534679@qq.com
版权声明:本文为网友投稿发布,本站小编: 画室之家小编 编辑整理,版权归原作者所有。。欢迎分享本文,转载请保留出处!
#文章侵权删除联系方式侵权qq:821534679。邮箱:821534679@qq.com
相关文章
关键词:大学专业排名
- •全国知识产权专业大学排名(10篇)
- •全国天文学专业大学排名(10篇)
- •全国包装工程专业大学排名(10篇)
- •全国港口航道与海岸工程专业大学排名(10篇)
- •全国资源勘查工程专业大学排名(10篇)
- •全国贸易经济专业大学排名(10篇)
- •全国德语专业大学排名(10篇)
- •全国交通管理专业大学排名(10篇)
- •全国金融工程专业大学排名(10篇)
- •全国生物医学工程专业大学排名(10篇)
- •全国医学影像专业大学排名(10篇)
- •全国保险学专业大学排名(10篇)
- •全国财政学专业大学排名(10篇)
- •全国文化产业管理专业大学排名(10篇)
- •全国社会学专业大学排名(10篇)
- •全国船舶与海洋工程专业大学排名(10篇)