深圳大学优势专业由深圳大学历届学长学姐实名推荐:
1、金融学 推荐指数: 4.7(428人推荐)
2、建筑学 推荐指数: 4.9(356人推荐)
3、法学 推荐指数: 4.3(260人推荐)
4、经济学 推荐指数: 4.3(259人推荐)
5、会计学 推荐指数: 4.6(215人推荐)
6、国际经济与贸易 推荐指数: 4.5(126人推荐)
7、土木工程 推荐指数: 4.6(117人推荐)
8、临床医学 推荐指数: 4.9(104人推荐)
9、经济学类 推荐指数: 4.8(87人推荐)
10、艺术设计 推荐指数: 4.7(82人推荐)
11、计算机科学与技术 推荐指数: 4.9(76人推荐)
12、工商管理 推荐指数: 4.6(67人推荐)
13、市场营销 推荐指数: 4.8(62人推荐)
14、广告学 推荐指数: 4.4(62人推荐)
15、传播学 推荐指数: 4.8(57人推荐)
16、电子信息工程 推荐指数: 4.6(55人推荐)
17、社会工作 推荐指数: 4.6(54人推荐)
18、英语 推荐指数: 4.2(54人推荐)
19、汉语言文学 推荐指数: 4.4(51人推荐)
20、城乡规划 推荐指数: 4.9(50人推荐) 4.4(36人推荐)
深圳大学专业排名及分数线【理科】
专业名称 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 录取批次 |
建筑学 | 625 | 589 | 583 | 一批 |
经济学类 | 662 | 584 | 578 | 一批 |
计算机类 | 606 | 584 | 580 | 一批 |
城乡规划 | 592 | 580 | 576 | 一批 |
新闻传播学类 | 586 | 576 | 572 | 一批 |
信息工程学院电子信息类 | 585 | 576 | 572 | 一批 |
机械类 | 589 | 575 | 572 | 一批 |
工商管理类 | 602 | 575 | 571 | 一批 |
临床医学 | 587 | 574 | 569 | 一批 |
电子科学与技术学院电子信息类 | 590 | 573 | 569 | 一批 |
英语 | 583 | 571 | 567 | 一批 |
数学类 | 583 | 571 | 566 | 一批 |
法语 | 575 | 570 | 568 | 一批 |
土木类 | 583 | 570 | 565 | 一批 |
电子信息类 | 579 | 570 | 567 | 一批 |
光电工程学院电子信息类 | 579 | 570 | 567 | 一批 |
材料类 | 581 | 568 | 564 | 一批 |
应用心理学 | 575 | 568 | 566 | 一批 |
日语 | 578 | 567 | 564 | 一批 |
法学 | 577 | 567 | 563 | 一批 |
药学 | 584 | 567 | 563 | 一批 |
生物科学类 | 583 | 567 | 563 | 一批 |
生物医学工程 | 578 | 567 | 563 | 一批 |
化学类 | 576 | 566 | 563 | 一批 |
物理学类 | 587 | 566 | 563 | 一批 |
中国语言文学类 | 578 | 566 | 563 | 一批 |
网络与新媒体 | 560 | 553 | 546 | 二批 |
物联网工程 | 568 | 539 | 521 | 二批 |
工业设计 | 554 | 534 | 520 | 二批 |
化学(师范) | 555 | 534 | 521 | 二批 |
数学与应用数学(师范) | 550 | 530 | 518 | 二批 |
工商管理(旅游服务管理) | 545 | 527 | 520 | 二批 |
数学与应用数学 | -- | 524 | -- | 二批 |
交通工程 | 556 | 520 | 508 | 二批 |
教育技术学(师范) | 545 | 520 | 511 | 二批 |
物流管理 | 557 | 519 | 510 | 二批 |
食品科学与工程 | 539 | 519 | 516 | 二批 |
社会工作 | 552 | 518 | 509 | 二批 |
服装设计与工程 | 543 | 518 | 512 | 二批 |
化学 | -- | 517 | -- | 二批 |
工商管理(高尔夫管理) | 550 | 516 | 508 | 二批 |
物理学(师范) | 551 | 516 | 509 | 二批 |
汽车服务工程 | 544 | 514 | 506 | 二批 |
工商管理 | -- | 512 | -- | 二批 |
光源与照明 | 542 | 512 | 506 | 二批 |
交通运输 | 545 | 511 | 505 | 二批 |
生物工程 | 551 | 511 | 506 | 二批 |
教育技术学 | -- | 509 | -- | 二批 |
护理学 | 539 | 508 | 505 | 二批 |
物理学 | -- | 501 | -- | 二批 |
计算机科学与技术 | -- | 490 | -- | 二批 |
计算机科学与技术(高职本科) | 530 | 490 | 482 | 专科 |
电子信息工程 | -- | 481 | -- | 二批 |
电子信息工程(高职本科) | 506 | 480 | 473 | 专科 |
食品科学与工程(高职本科) | 504 | 480 | 472 | 专科 |
机械设计制造及其自动化 | -- | 476 | -- | 二批 |
机械设计制造及其自动化(高职本科) | 497 | 476 | 469 | 专科 |
深圳大学专业排名及分数线【文科】
专业名称 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 考生类别 | 录取批次 |
经济学类 | 581 | 562 | 558 | 文科 | 一批 |
法语 | 563 | 557 | 553 | 文科 | 一批 |
新闻传播学类 | 564 | 557 | 554 | 文科 | 一批 |
应用心理学 | 561 | 556 | 552 | 文科 | 一批 |
工商管理类 | 576 | 555 | 550 | 文科 | 一批 |
日语 | 564 | 553 | 549 | 文科 | 一批 |
法学 | 562 | 553 | 549 | 文科 | 一批 |
英语 | 569 | 550 | 548 | 文科 | 一批 |
中国语言文学类 | 562 | 549 | 547 | 文科 | 一批 |
网络与新媒体 | 541 | 533 | 528 | 文科 | 二批 |
英语(师范) | 534 | 528 | 524 | 文科 | 二批 |
汉语言文学(师范) | 537 | 528 | 523 | 文科 | 二批 |
英语 | -- | 525 | -- | 文科 | 二批 |
汉语国际教育(师范) | 537 | 523 | 520 | 文科 | 二批 |
工商管理(旅游服务管理) | 544 | 521 | 518 | 文科 | 二批 |
社会工作 | 540 | 520 | 518 | 文科 | 二批 |
汉语言文学(文化旅游) | 528 | 520 | 518 | 文科 | 二批 |
工商管理(高尔夫管理) | 522 | 520 | 519 | 文科 | 二批 |
教育技术学(师范) | 526 | 520 | 518 | 文科 | 二批 |
汉语言文学 | -- | 516 | -- | 文科 | 二批 |
汉语国际教育 | -- | 516 | -- | 文科 | 二批 |
工商管理 | -- | 513 | -- | 文科 | 二批 |
教育技术学 | -- | 513 | -- | 文科 | 二批 |
以上就是关于深圳大学优势专业排名,2021年深圳大学最好的专业排名 的相关内容,希望能对大家有帮助!
本文地址:http://huashi.yiriyitiao.cn/15798.html
版权声明:本文为网友投稿发布,本站小编: 画室之家小编 编辑整理,版权归原作者所有。。欢迎分享本文,转载请保留出处!
#文章侵权删除联系方式侵权qq:821534679。邮箱:821534679@qq.com
版权声明:本文为网友投稿发布,本站小编: 画室之家小编 编辑整理,版权归原作者所有。。欢迎分享本文,转载请保留出处!
#文章侵权删除联系方式侵权qq:821534679。邮箱:821534679@qq.com
相关文章
关键词:大学专业排名
- •全国知识产权专业大学排名(10篇)
- •全国天文学专业大学排名(10篇)
- •全国包装工程专业大学排名(10篇)
- •全国港口航道与海岸工程专业大学排名(10篇)
- •全国资源勘查工程专业大学排名(10篇)
- •全国贸易经济专业大学排名(10篇)
- •全国德语专业大学排名(10篇)
- •全国交通管理专业大学排名(10篇)
- •全国金融工程专业大学排名(10篇)
- •全国生物医学工程专业大学排名(10篇)
- •全国医学影像专业大学排名(10篇)
- •全国保险学专业大学排名(10篇)
- •全国财政学专业大学排名(10篇)
- •全国文化产业管理专业大学排名(10篇)
- •全国社会学专业大学排名(10篇)
- •全国船舶与海洋工程专业大学排名(10篇)