高考考上一个好的大学,是每位考生和家长的一个梦想,但是选择一个适合自己的大学也非常重要。本文高考升学网帮各位考生整理了关于北京本地区所有的211大学名单、北京所有的211大学分数线排名、北京211大学文理科投档线等相关知识,各位考生在填报志愿的时候可以参考本文选择自己适合的大学。
各省211大学 | 内蒙211大学 | 西藏211大学 | 甘肃211大学 |
青海211大学 | 黑龙江211大学 | 新疆211大学 | 云南211大学 |
广西211大学 | 山西211大学 | 吉林211大学 | 宁夏211大学 |
海南211大学 | 江西211大学 | 辽宁211大学 | 重庆211大学 |
福建211大学 | 湖南211大学 | 陕西211大学 | 河南211大学 |
贵州211大学 | 河北211大学 | 天津211大学 | 四川211大学 |
湖北211大学 | 浙江211大学 | 江苏211大学 | 山东211大学 |
广东211大学 | 上海211大学 | 北京211大学 | 安徽211大学 |
一、2019年北京211大学名单及排名
排名 | 学校名称 | 所在地 | 生源质量分 |
1 | 清华大学 | 北京 | 100 |
2 | 北京大学 | 北京 | 96.4 |
3 | 中国人民大学 | 北京 | 90.8 |
4 | 北京航空航天大学 | 北京 | 85.4 |
5 | 中央财经大学 | 北京 | 85.2 |
6 | 北京师范大学 | 北京 | 85.1 |
7 | 对外经济贸易大学 | 北京 | 84.2 |
8 | 北京理工大学 | 北京 | 82.1 |
9 | 北京外国语大学 | 北京 | 81.8 |
10 | 中国政法大学 | 北京 | 80.8 |
11 | 北京邮电大学 | 北京 | 78.2 |
12 | 中国传媒大学 | 北京 | 75.8 |
13 | 北京科技大学 | 北京 | 73.8 |
14 | 北京交通大学 | 北京 | 73.5 |
15 | 中国农业大学 | 北京 | 71 |
16 | 中央民族大学 | 北京 | 69.8 |
17 | 华北电力大学 | 北京 | 69.7 |
18 | 北京中医药大学 | 北京 | 69.7 |
19 | 北京林业大学 | 北京 | 68 |
20 | 北京工业大学 | 北京 | 67.3 |
21 | 北京化工大学 | 北京 | 67.1 |
22 | 中国地质大学(北京) | 北京 | 65.1 |
23 | 中国矿业大学(北京) | 北京 | 64 |
24 | 北京体育大学 | 北京 | 60 |
25 | 中国石油大学(北京) | 北京 | 59.5 |
暂无 | 中央音乐学院 | 北京 | 暂无 |
二、2019年全国211大学大学汇总表
第1档次(2所)
院校名称 | 类别 | 隶属部门 | 所在地 | 入选“211工程”时间 | 985协议签署时间 | 行政级别 |
北京大学 | 综合 | 教育部 | 北京 | 1995.12 | 1999.7 | 副部级 |
清华大学 | 理工 | 教育部 | 北京 | 1995.12 | 1999.7 | 副部级 |
第2档次(7所)
复旦大学 | 综合 | 教育部 | 上海 | 1995.12 | 1999.7 | 副部级 |
上海交通大学 | 综合 | 教育部 | 上海 | 1995.12 | 1999.7 | 副部级 |
中国科学技术大学 | 理工 | 中国科学院 | 安徽 | 1995.12 | 1999.7 | 副部级 |
南京大学 | 综合 | 教育部 | 江苏 | 1995.12 | 1999.7 | 副部级 |
浙江大学 | 综合 | 教育部 | 浙江 | 1995.12 | 1999.11 | 副部级 |
哈尔滨工业大学 | 理工 | 工信部 | 黑龙江 | 1995.12 | 1999.11 | 副部级 |
西安交通大学 | 理工 | 教育部 | 陕西 | 1995.12 | 1999.9 | 副部级 |
第3档次(23所)
中国人民大学 | 综合 | 教育部 | 北京 | 1996.12 | 2003.9 | 副部级 |
北京航空航天大学 | 理工 | 工信部 | 北京 | 1995.12 | 2001.9 | 副部级 |
北京理工大学 | 理工 | 工信部 | 北京 | 1995.12 | 2000.9 | 副部级 |
中国农业大学 | 农业 | 教育部 | 北京 | 1995.12 | 2006 | 副部级 |
北京师范大学 | 师范 | 教育部 | 北京 | 1996.12 | 2002.8 | 副部级 |
南开大学 | 综合 | 教育部 | 天津 | 1995.12 | 2000.12 | 副部级 |
天津大学 | 理工 | 教育部 | 天津 | 1995.12 | 2000.12 | 副部级 |
大连理工大学 | 理工 | 教育部 | 辽宁 | 1996.12 | 2001.8 | 副部级 |
吉林大学 | 综合 | 教育部 | 吉林 | 1996.12 | 2001.2 | 副部级 |
同济大学 | 理工 | 教育部 | 上海 | 1996.12 | 2002.6 | 副部级 |
东南大学 | 综合 | 教育部 | 江苏 | 1996.12 | 2001.2 | 副部级 |
厦门大学 | 综合 | 教育部 | 福建 | 1997.12 | 2001.2 | 副部级 |
山东大学 | 综合 | 教育部 | 山东 | 1997.12 | 2001.2 | 副部级 |
武汉大学 | 综合 | 教育部 | 湖北 | 1996.12 | 2001.2 | 副部级 |
华中科技大学 | 理工 | 教育部 | 湖北 | 1996.12 | 2001.2 | 副部级 |
中南大学 | 综合 | 教育部 | 湖南 | 1996.12 | 2001.2 | 副部级 |
国防科学技术大学 | 军事 | 中央军委 | 湖南 | 1996.12 | 2006 | 副大军区级 |
中山大学 | 综合 | 教育部 | 广东 | 1996.12 | 2001.1 | 副部级 |
四川大学 | 综合 | 教育部 | 四川 | 1997.12 | 2001.9 | 副部级 |
重庆大学 | 综合 | 教育部 | 重庆 | 1997.12 | 2001.9 | 副部级 |
西北工业大学 | 理工 | 工信部 | 陕西 | 1995.12 | 2001.4 | 副部级 |
兰州大学 | 综合 | 教育部 | 甘肃 | 1997.12 | 2001.12 | 副部级 |
西北农林科技大学 | 农业 | 教育部 | 陕西 | 2005 | 2006 | 副部级 |
第4档次(7所)
中央民族大学 | 民族 | 国家民委 | 北京 | 1997.12 | 2006 | 正厅级 |
东北大学 | 理工 | 教育部 | 辽宁 | 1997.12 | 2002.1 | 正厅级 |
华东师范大学 | 师范 | 教育部 | 上海 | 2005 | 2006 | 正厅级 |
中国海洋大学 | 综合 | 教育部 | 山东 | 1997.12 | 2001.2 | 正厅级 |
湖南大学 | 综合 | 教育部 | 湖南 | 1997.12 | 2001.2 | 正厅级 |
华南理工大学 | 理工 | 教育部 | 广东 | 1997.12 | 2001.1 | 正厅级 |
电子科技大学 | 理工 | 教育部 | 四川 | 1997.12 | 2001.9 | 正厅级 |
第5档次(36所)
北京交通大学 | 理工 | 教育部 | 北京 | 1997.12 | 正厅级 | |
北京科技大学 | 理工 | 教育部 | 北京 | 1997.12 | 正厅级 | |
北京化工大学 | 理工 | 教育部 | 北京 | 1997.12 | 正厅级 | |
北京邮电大学 | 理工 | 教育部 | 北京 | 1997.12 | 正厅级 | |
北京林业大学 | 林业 | 教育部 | 北京 | 1997.12 | 正厅级 | |
北京中医药大学 | 医药 | 教育部 | 北京 | 1997.12 | 正厅级 | |
中国传媒大学 | 语言 | 教育部 | 北京 | 1997.12 | 正厅级 | |
中央财经大学 | 财经 | 教育部 | 北京 | 2005 | 正厅级 | |
中国政法大学 | 政法 | 教育部 | 北京 | 2005 | 正厅级 | |
华北电力大学 | 理工 | 教育部 | 北京、河北 | 2005 | 正厅级 | |
东北师范大学 | 师范 | 教育部 | 吉林 | 1997.12 | 正厅级 | |
东北林业大学 | 林业 | 教育部 | 黑龙江 | 2005 | 正厅级 | |
华东理工大学 | 理工 | 教育部 | 上海 | 1997.12 | 正厅级 | |
南京航空航天大学 | 理工 | 工信部 | 江苏 | 1997.12 | 正厅级 | |
南京理工大学 | 理工 | 工信部 | 江苏 | 1997.12 | 正厅级 | |
中国矿业大学 | 理工 | 教育部 | 江苏、北京 | 1997.12 | 正厅级 | |
河海大学 | 理工 | 教育部 | 江苏 | 1997.12 | 正厅级 | |
江南大学 | 综合 | 教育部 | 江苏 | 1997.12 | 正厅级 | |
南京农业大学 | 农业 | 教育部 | 江苏 | 1997.12 | 正厅级 | |
中国药科大学 | 医药 | 教育部 | 江苏 | 1997.12 | 正厅级 | |
合肥工业大学 | 理工 | 教育部 | 安徽 | 2005 | 正厅级 | |
武汉理工大学 | 理工 | 教育部 | 湖北 | 1997.12 | 正厅级 | |
华中农业大学 | 农业 | 教育部 | 湖北 | 2005 | 正厅级 | |
华中师范大学 | 师范 | 教育部 | 湖北 | 1997.12 | 正厅级 | |
中南财经政法大学 | 财经 | 教育部 | 湖北 | 2005 | 正厅级 | |
暨南大学 | 综合 | 国务院侨办 | 广东 | 1997.12 | 正厅级 | |
西南交通大学 | 理工 | 教育部 | 四川 | 1997.12 | 正厅级 | |
西南财经大学 | 财经 | 教育部 | 四川 | 1997.12 | 正厅级 | |
西南大学 | 综合 | 教育部 | 重庆 | 2005 | 正厅级 | |
西安电子科技大学 | 理工 | 教育部 | 陕西 | 1997.12 | 正厅级 | |
长安大学 | 理工 | 教育部 | 陕西 | 1997.12 | 正厅级 | |
陕西师范大学 | 师范 | 教育部 | 陕西 | 2005年末 | 正厅级 | |
中国石油大学 | 理工 | 教育部 | 山东、北京 | 1997.12 | 正厅级 | |
中国地质大学 | 理工 | 教育部 | 湖北、北京 | 1997.12 | 正厅级 | |
哈尔滨工程大学 | 理工 | 工信部 | 黑龙江 | 1996.12 | 正厅级 | |
上海财经大学 | 财经 | 教育部 | 上海 | 1997.12 | 正厅级 |
第6档次(9所)
北京外国语大学 | 语言 | 教育部 | 北京 | 1997.12 | 正厅级 | |
对外经济贸易大学 | 财经 | 教育部 | 北京 | 1997.12 | 正厅级 | |
北京体育大学 | 体育 | 国家体育总局 | 北京 | 2005 | 正厅级 | |
中央音乐学院 | 艺术 | 教育部 | 北京 | 1997.12 | 正厅级 | |
大连海事大学 | 理工 | 交通部 | 辽宁 | 1997.12 | 正厅级 | |
东华大学 | 理工 | 教育部 | 上海 | 1997.12 | 正厅级 | |
上海外国语大学 | 语言 | 教育部 | 上海 | 1997.12 | 正厅级 | |
第二军医大学 | 军事 | 解放军总政治部 | 上海 | 1997.12 | 正厅级 | |
第四军医大学 | 军事 | 解放军总政治部 | 陕西 | 1997.12 | 正厅级 |
第7档次(23所)
北京工业大学 | 理工 | 北京市 | 北京 | 1997.12 | 正厅级 | |
天津医科大学 | 医药 | 天津市 | 天津 | 1997.12 | 正厅级 | |
河北工业大学 | 理工 | 河北省 | 天津 | 1997.12 | 正厅级 | |
太原理工大学 | 理工 | 山西省 | 山西 | 1997.12 | 正厅级 | |
内蒙古大学 | 综合 | 内蒙古自治区 | 内蒙古 | 1997.12 | 正厅级 | |
辽宁大学 | 综合 | 辽宁省 | 辽宁 | 1997.12 | 正厅级 | |
延边大学 | 综合 | 吉林省 | 吉林 | 1997.12 | 正厅级 | |
东北农业大学 | 农业 | 黑龙江省 | 黑龙江 | 1997.12 | 正厅级 | |
上海大学 | 综合 | 上海市 | 上海 | 1997.12 | 正厅级 | |
苏州大学 | 综合 | 江苏省 | 江苏 | 1997.12 | 正厅级 | |
南京师范大学 | 师范 | 江苏省 | 江苏 | 1997.12 | 正厅级 | |
安徽大学 | 综合 | 安徽省 | 安徽 | 1997.12 | 正厅级 | |
福州大学 | 理工 | 福建省 | 福建 | 1997.12 | 正厅级 | |
南昌大学 | 综合 | 江西省 | 江西 | 1997.12 | 正厅级 | |
郑州大学 | 综合 | 河南省 | 河南 | 1997.12 | 正厅级 | |
湖南师范大学 | 师范 | 湖南省 | 湖南 | 1997.12 | 正厅级 | |
华南师范大学 | 师范 | 广东省 | 广东 | 1997.12 | 正厅级 | |
广西大学 | 综合 | 广西壮族自治区 | 广西 | 1997.12 | 正厅级 | |
四川农业大学 | 农业 | 四川省 | 四川 | 1997.12 | 正厅级 | |
贵州大学 | 综合 | 贵州省 | 贵州 | 2005 | 正厅级 | |
云南大学 | 综合 | 云南省 | 云南 | 1997.12 | 正厅级 | |
西北大学 | 综合 | 陕西省 | 陕西 | 1997.12 | 正厅级 | |
新疆大学 | 综合 | 新疆维吾尔自治区 | 新疆 | 1997.12 | 正厅级 |
第8档次(5所)
海南大学 | 综合 | 海南省 | 海南 | 2008 | 正厅级 | |
青海大学 | 综合 | 青海省 | 青海 | 2008 | 正厅级 | |
宁夏大学 | 综合 | 宁夏回族自治区 | 宁夏 | 2008 | 正厅级 | |
石河子大学 | 综合 | 新疆生产建设兵团 | 新疆 | 2008 | 正厅级 | |
西藏大学 | 综合 | 西藏自治区 | 西藏 | 2008 | 正厅级 |
三、2019年北京211大学部分院校成就简介
北京大学简介:
北京大学(Peking
University)简称“北大”,诞生于1898年,初名京师大学堂,是中国近代第一所国立大学,也是最早以“大学”之名创办的学校,其成立标志着中国近代高等教育的开端。北大是中国近代以来唯一以国家最高学府身份创立的学校,最初也是国家最高教育行政机关,行使教育部职能,统管全国教育。北大催生了中国最早的现代学制,开创了中国最早的文科、理科、社科、农科、医科等大学学科,是近代以来中国高等教育的奠基者。
1912年5月3日,京师大学堂改称北京大学校,严复为首任校长。1917年,蔡元培出任校长,“循思想自由原则、取兼容并包之义”,把北大办成全国学术和思想中心,使北大成为新文化运动中心、五四运动策源地。1937年抗日战争爆发,北大与清华大学、南开大学南迁长沙,组成国立长沙临时大学。不久迁往昆明,改称国立西南联合大学。1946年10月在北平复学。
清华大学简介:
清华大学(Tsinghua
University),简称“清华”,由中华人民共和国教育部直属,中央直管副部级建制,是中国著名高等学府,位列“211工程”、“985工程”、“世界一流大学和一流学科”建设高校,入选“基础学科拔尖学生培养试验计划”、“高等学校创新能力提升计划”、“高等学校学科创新引智计划”,为九校联盟、中国大学校长联谊会、东亚研究型大学协会、亚洲大学联盟、环太平洋大学联盟、清华—剑桥—MIT低碳大学联盟成员,被誉为“红色工程师的摇篮”。
清华大学的前身清华学堂始建于1911年,因水木清华而得名,是清政府设立的留美预备学校,其建校的资金源于1908年美国退还的部分庚子赔款。1912年更名为清华学校。1928年更名为国立清华大学。1937年抗日战争全面爆发后南迁长沙,与北京大学、南开大学组建国立长沙临时大学,1938年迁至昆明改名为国立西南联合大学。1946年迁回清华园。1949年中华人民共和国成立,清华大学进入了新的发展阶段。1952年全国高等学校院系调整后成为多科性工业大学。1978年以来逐步恢复和发展为综合性的研究型大学。
中国人民大学简介:
中国人民大学(Renmin University of China),简称“人大”,由教育部直属,教育部与北京市共建,中央直管副部级建制,位列“双一流”、“211工程”、“985工程”,入选“111计划”、“2011计划”、“卓越法律人才教育培养计划”、“卓越农林人才教育培养计划”、“海外高层次人才引进计划”、“中国政府奖学金来华留学生接收院校”,为世界大学联盟、亚太国际教育协会、京港大学联盟成员,是一所以人文社会科学为主的综合性研究型全国重点大学。
中国人民大学前身是1937年成立的陕北公学,以及后来的华北联合大学和华北大学。1949年12月16日,中央人民政府政务院通过了《关于成立中国人民大学的决定》。1950年10月3日,以华北大学为基础合并组建的中国人民大学正式开学,成为新中国创办的第一所新型正规大学。1954年,被确定为以社会科学为主的综合大学和首批全国重点大学;1960年,被确定为综合性全国重点大学;2001年,入选“985工程”。
4、北京师范大学
(211985双一流)
北京师范大学简称“北师大”,由中华人民共和国教育部直属,中央直管副部级建制,位列“211工程”、“985工程”,入选国家“珠峰计划”、“2011计划”、“111计划”、“卓越法律人才教育培养计划”,设有研究生院,是一所以教师教育、教育科学和文理基础学科为主要特色的综合性全国重点大学。
5、北京航空航天大学
(211985双一流)
北京航空航天大学简称北航,成立于1952年,由中华人民共和国工业和信息化部直属,中央直管副部级建制,位列“211工程”、“985工程”,入选“珠峰计划”、“2011计划”、“111计划”、“卓越工程师教育培养计划”,为国际宇航联合会、“中欧精英大学联盟”、“中国西班牙大学联盟”、“中俄工科大学联盟”成员,是全国第一批16所重点高校之一、80年代恢复学位制度后全国第一批设立研究生院的22所高校之一,也是新中国第一所航空航天高等学府。
四、2019年北京211大学相关文章
北京工商大学排名2019 北京排名28第全国排名第211
-2019年北京211大学名单及录取分数线排名(整理版)
在北京招生的211大学分数线位次排名(理科最低投档线)
在北京招生的211大学分数线位次排名(文科最低投档线)
北京211大学名单及排名分数线2019【文科 理科】
2019北京211大学名单及分数线排名
北京211大学名单排名及录取分数线排名
北京211大学名单有哪些学校
北京有哪些211大学及排名
北京211大学名单及排名 北京211大学排名
北京大学校长实名推荐制中学共211所
北京211大学排名名单
版权声明:本文为网友投稿发布,本站小编: 画室之家小编 编辑整理,版权归原作者所有。。欢迎分享本文,转载请保留出处!
#文章侵权删除联系方式侵权qq:821534679。邮箱:821534679@qq.com
- •全国知识产权专业大学排名(10篇)
- •全国天文学专业大学排名(10篇)
- •全国包装工程专业大学排名(10篇)
- •全国港口航道与海岸工程专业大学排名(10篇)
- •全国资源勘查工程专业大学排名(10篇)
- •全国贸易经济专业大学排名(10篇)
- •全国德语专业大学排名(10篇)
- •全国交通管理专业大学排名(10篇)
- •全国金融工程专业大学排名(10篇)
- •全国生物医学工程专业大学排名(10篇)
- •全国医学影像专业大学排名(10篇)
- •全国保险学专业大学排名(10篇)
- •全国财政学专业大学排名(10篇)
- •全国文化产业管理专业大学排名(10篇)
- •全国社会学专业大学排名(10篇)
- •全国船舶与海洋工程专业大学排名(10篇)