高考考上一个好的大学,是每位考生和家长的一个梦想,但是选择一个适合自己的大学也非常重要。本文高考升学网帮各位考生整理了关于广东本地区所有的211大学名单、广东所有的211大学分数线排名、广东211大学文理科投档线等相关知识,各位考生在填报志愿的时候可以参考本文选择自己适合的大学。
各省211大学 | 内蒙211大学 | 西藏211大学 | 甘肃211大学 |
青海211大学 | 黑龙江211大学 | 新疆211大学 | 云南211大学 |
广西211大学 | 山西211大学 | 吉林211大学 | 宁夏211大学 |
海南211大学 | 江西211大学 | 辽宁211大学 | 重庆211大学 |
福建211大学 | 湖南211大学 | 陕西211大学 | 河南211大学 |
贵州211大学 | 河北211大学 | 天津211大学 | 四川211大学 |
湖北211大学 | 浙江211大学 | 江苏211大学 | 山东211大学 |
广东211大学 | 上海211大学 | 北京211大学 | 安徽211大学 |
一、2019年广东211大学名单及排名
排名 | 学校名称 | 所在地 | 生源质量分 |
1 | 中山大学 | 广东 | 81.1 |
2 | 华南理工大学 | 广东 | 74.8 |
3 | 暨南大学 | 广东 | 69.6 |
4 | 华南师范大学 | 广东 | 60 |
二、2019年全国211大学大学汇总表
第1档次(2所)
院校名称 | 类别 | 隶属部门 | 所在地 | 入选“211工程”时间 | 985协议签署时间 | 行政级别 |
北京大学 | 综合 | 教育部 | 北京 | 1995.12 | 1999.7 | 副部级 |
清华大学 | 理工 | 教育部 | 北京 | 1995.12 | 1999.7 | 副部级 |
第2档次(7所)
复旦大学 | 综合 | 教育部 | 上海 | 1995.12 | 1999.7 | 副部级 |
上海交通大学 | 综合 | 教育部 | 上海 | 1995.12 | 1999.7 | 副部级 |
中国科学技术大学 | 理工 | 中国科学院 | 安徽 | 1995.12 | 1999.7 | 副部级 |
南京大学 | 综合 | 教育部 | 江苏 | 1995.12 | 1999.7 | 副部级 |
浙江大学 | 综合 | 教育部 | 浙江 | 1995.12 | 1999.11 | 副部级 |
哈尔滨工业大学 | 理工 | 工信部 | 黑龙江 | 1995.12 | 1999.11 | 副部级 |
西安交通大学 | 理工 | 教育部 | 陕西 | 1995.12 | 1999.9 | 副部级 |
第3档次(23所)
中国人民大学 | 综合 | 教育部 | 北京 | 1996.12 | 2003.9 | 副部级 |
北京航空航天大学 | 理工 | 工信部 | 北京 | 1995.12 | 2001.9 | 副部级 |
北京理工大学 | 理工 | 工信部 | 北京 | 1995.12 | 2000.9 | 副部级 |
中国农业大学 | 农业 | 教育部 | 北京 | 1995.12 | 2006 | 副部级 |
北京师范大学 | 师范 | 教育部 | 北京 | 1996.12 | 2002.8 | 副部级 |
南开大学 | 综合 | 教育部 | 天津 | 1995.12 | 2000.12 | 副部级 |
天津大学 | 理工 | 教育部 | 天津 | 1995.12 | 2000.12 | 副部级 |
大连理工大学 | 理工 | 教育部 | 辽宁 | 1996.12 | 2001.8 | 副部级 |
吉林大学 | 综合 | 教育部 | 吉林 | 1996.12 | 2001.2 | 副部级 |
同济大学 | 理工 | 教育部 | 上海 | 1996.12 | 2002.6 | 副部级 |
东南大学 | 综合 | 教育部 | 江苏 | 1996.12 | 2001.2 | 副部级 |
厦门大学 | 综合 | 教育部 | 福建 | 1997.12 | 2001.2 | 副部级 |
山东大学 | 综合 | 教育部 | 山东 | 1997.12 | 2001.2 | 副部级 |
武汉大学 | 综合 | 教育部 | 湖北 | 1996.12 | 2001.2 | 副部级 |
华中科技大学 | 理工 | 教育部 | 湖北 | 1996.12 | 2001.2 | 副部级 |
中南大学 | 综合 | 教育部 | 湖南 | 1996.12 | 2001.2 | 副部级 |
国防科学技术大学 | 军事 | 中央军委 | 湖南 | 1996.12 | 2006 | 副大军区级 |
中山大学 | 综合 | 教育部 | 广东 | 1996.12 | 2001.1 | 副部级 |
四川大学 | 综合 | 教育部 | 四川 | 1997.12 | 2001.9 | 副部级 |
重庆大学 | 综合 | 教育部 | 重庆 | 1997.12 | 2001.9 | 副部级 |
西北工业大学 | 理工 | 工信部 | 陕西 | 1995.12 | 2001.4 | 副部级 |
兰州大学 | 综合 | 教育部 | 甘肃 | 1997.12 | 2001.12 | 副部级 |
西北农林科技大学 | 农业 | 教育部 | 陕西 | 2005 | 2006 | 副部级 |
第4档次(7所)
中央民族大学 | 民族 | 国家民委 | 北京 | 1997.12 | 2006 | 正厅级 |
东北大学 | 理工 | 教育部 | 辽宁 | 1997.12 | 2002.1 | 正厅级 |
华东师范大学 | 师范 | 教育部 | 上海 | 2005 | 2006 | 正厅级 |
中国海洋大学 | 综合 | 教育部 | 山东 | 1997.12 | 2001.2 | 正厅级 |
湖南大学 | 综合 | 教育部 | 湖南 | 1997.12 | 2001.2 | 正厅级 |
华南理工大学 | 理工 | 教育部 | 广东 | 1997.12 | 2001.1 | 正厅级 |
电子科技大学 | 理工 | 教育部 | 四川 | 1997.12 | 2001.9 | 正厅级 |
第5档次(36所)
北京交通大学 | 理工 | 教育部 | 北京 | 1997.12 | 正厅级 | |
北京科技大学 | 理工 | 教育部 | 北京 | 1997.12 | 正厅级 | |
北京化工大学 | 理工 | 教育部 | 北京 | 1997.12 | 正厅级 | |
北京邮电大学 | 理工 | 教育部 | 北京 | 1997.12 | 正厅级 | |
北京林业大学 | 林业 | 教育部 | 北京 | 1997.12 | 正厅级 | |
北京中医药大学 | 医药 | 教育部 | 北京 | 1997.12 | 正厅级 | |
中国传媒大学 | 语言 | 教育部 | 北京 | 1997.12 | 正厅级 | |
中央财经大学 | 财经 | 教育部 | 北京 | 2005 | 正厅级 | |
中国政法大学 | 政法 | 教育部 | 北京 | 2005 | 正厅级 | |
华北电力大学 | 理工 | 教育部 | 北京、河北 | 2005 | 正厅级 | |
东北师范大学 | 师范 | 教育部 | 吉林 | 1997.12 | 正厅级 | |
东北林业大学 | 林业 | 教育部 | 黑龙江 | 2005 | 正厅级 | |
华东理工大学 | 理工 | 教育部 | 上海 | 1997.12 | 正厅级 | |
南京航空航天大学 | 理工 | 工信部 | 江苏 | 1997.12 | 正厅级 | |
南京理工大学 | 理工 | 工信部 | 江苏 | 1997.12 | 正厅级 | |
中国矿业大学 | 理工 | 教育部 | 江苏、北京 | 1997.12 | 正厅级 | |
河海大学 | 理工 | 教育部 | 江苏 | 1997.12 | 正厅级 | |
江南大学 | 综合 | 教育部 | 江苏 | 1997.12 | 正厅级 | |
南京农业大学 | 农业 | 教育部 | 江苏 | 1997.12 | 正厅级 | |
中国药科大学 | 医药 | 教育部 | 江苏 | 1997.12 | 正厅级 | |
合肥工业大学 | 理工 | 教育部 | 安徽 | 2005 | 正厅级 | |
武汉理工大学 | 理工 | 教育部 | 湖北 | 1997.12 | 正厅级 | |
华中农业大学 | 农业 | 教育部 | 湖北 | 2005 | 正厅级 | |
华中师范大学 | 师范 | 教育部 | 湖北 | 1997.12 | 正厅级 | |
中南财经政法大学 | 财经 | 教育部 | 湖北 | 2005 | 正厅级 | |
暨南大学 | 综合 | 国务院侨办 | 广东 | 1997.12 | 正厅级 | |
西南交通大学 | 理工 | 教育部 | 四川 | 1997.12 | 正厅级 | |
西南财经大学 | 财经 | 教育部 | 四川 | 1997.12 | 正厅级 | |
西南大学 | 综合 | 教育部 | 重庆 | 2005 | 正厅级 | |
西安电子科技大学 | 理工 | 教育部 | 陕西 | 1997.12 | 正厅级 | |
长安大学 | 理工 | 教育部 | 陕西 | 1997.12 | 正厅级 | |
陕西师范大学 | 师范 | 教育部 | 陕西 | 2005年末 | 正厅级 | |
中国石油大学 | 理工 | 教育部 | 山东、北京 | 1997.12 | 正厅级 | |
中国地质大学 | 理工 | 教育部 | 湖北、北京 | 1997.12 | 正厅级 | |
哈尔滨工程大学 | 理工 | 工信部 | 黑龙江 | 1996.12 | 正厅级 | |
上海财经大学 | 财经 | 教育部 | 上海 | 1997.12 | 正厅级 |
第6档次(9所)
北京外国语大学 | 语言 | 教育部 | 北京 | 1997.12 | 正厅级 | |
对外经济贸易大学 | 财经 | 教育部 | 北京 | 1997.12 | 正厅级 | |
北京体育大学 | 体育 | 国家体育总局 | 北京 | 2005 | 正厅级 | |
中央音乐学院 | 艺术 | 教育部 | 北京 | 1997.12 | 正厅级 | |
大连海事大学 | 理工 | 交通部 | 辽宁 | 1997.12 | 正厅级 | |
东华大学 | 理工 | 教育部 | 上海 | 1997.12 | 正厅级 | |
上海外国语大学 | 语言 | 教育部 | 上海 | 1997.12 | 正厅级 | |
第二军医大学 | 军事 | 解放军总政治部 | 上海 | 1997.12 | 正厅级 | |
第四军医大学 | 军事 | 解放军总政治部 | 陕西 | 1997.12 | 正厅级 |
第7档次(23所)
北京工业大学 | 理工 | 北京市 | 北京 | 1997.12 | 正厅级 | |
天津医科大学 | 医药 | 天津市 | 天津 | 1997.12 | 正厅级 | |
河北工业大学 | 理工 | 河北省 | 天津 | 1997.12 | 正厅级 | |
太原理工大学 | 理工 | 山西省 | 山西 | 1997.12 | 正厅级 | |
内蒙古大学 | 综合 | 内蒙古自治区 | 内蒙古 | 1997.12 | 正厅级 | |
辽宁大学 | 综合 | 辽宁省 | 辽宁 | 1997.12 | 正厅级 | |
延边大学 | 综合 | 吉林省 | 吉林 | 1997.12 | 正厅级 | |
东北农业大学 | 农业 | 黑龙江省 | 黑龙江 | 1997.12 | 正厅级 | |
上海大学 | 综合 | 上海市 | 上海 | 1997.12 | 正厅级 | |
苏州大学 | 综合 | 江苏省 | 江苏 | 1997.12 | 正厅级 | |
南京师范大学 | 师范 | 江苏省 | 江苏 | 1997.12 | 正厅级 | |
安徽大学 | 综合 | 安徽省 | 安徽 | 1997.12 | 正厅级 | |
福州大学 | 理工 | 福建省 | 福建 | 1997.12 | 正厅级 | |
南昌大学 | 综合 | 江西省 | 江西 | 1997.12 | 正厅级 | |
郑州大学 | 综合 | 河南省 | 河南 | 1997.12 | 正厅级 | |
湖南师范大学 | 师范 | 湖南省 | 湖南 | 1997.12 | 正厅级 | |
华南师范大学 | 师范 | 广东省 | 广东 | 1997.12 | 正厅级 | |
广西大学 | 综合 | 广西壮族自治区 | 广西 | 1997.12 | 正厅级 | |
四川农业大学 | 农业 | 四川省 | 四川 | 1997.12 | 正厅级 | |
贵州大学 | 综合 | 贵州省 | 贵州 | 2005 | 正厅级 | |
云南大学 | 综合 | 云南省 | 云南 | 1997.12 | 正厅级 | |
西北大学 | 综合 | 陕西省 | 陕西 | 1997.12 | 正厅级 | |
新疆大学 | 综合 | 新疆维吾尔自治区 | 新疆 | 1997.12 | 正厅级 |
第8档次(5所)
海南大学 | 综合 | 海南省 | 海南 | 2008 | 正厅级 | |
青海大学 | 综合 | 青海省 | 青海 | 2008 | 正厅级 | |
宁夏大学 | 综合 | 宁夏回族自治区 | 宁夏 | 2008 | 正厅级 | |
石河子大学 | 综合 | 新疆生产建设兵团 | 新疆 | 2008 | 正厅级 | |
西藏大学 | 综合 | 西藏自治区 | 西藏 | 2008 | 正厅级 |
三、2019年广东211大学部分院校成就简介
中山大学简介:
中山大学(Sun Yat-sen University,
SYSU),简称“中大”,由孙中山先生创办,有着一百多年办学传统,是中国南方科学研究、文化学术与人才培养的重镇。
中山大学是教育部和广东省共建的全国重点大学,是国家“双一流”A类、“985工程”、“211工程”重点建设高校,同时也是“珠峰计划”、“111计划”、“卓越法律人才教育培养计划”、“卓越医生教育培养计划”实施高校。中山大学已经成为一所国内一流、国际知名的现代综合性大学,正努力成为全球学术重镇。
华南理工大学简介:
华南理工大学(South China University of
Technology),简称华南理工,位于广东省广州市,创建于1934年,是中华人民共和国教育部直属的全国重点大学、首批“世界一流大学建设高校”、“211工程”、“985工程”重点建设院校之一,入选“”、“111计划”、“卓越工程师教育培养计划”、“卓越法律人才教育培养计划”和“国家双创示范基地”,也是“建筑老八校”、“卓越大学联盟”、“中俄工科大学联盟”、“中欧工程教育平台”、“中英大学工程教育与研究联盟”主要成员。
经过80多年的建设和发展,华南理工大学成为以工见长,理工结合,管、经、文、法、医等多学科协调发展的综合性研究型大学。轻工技术与工程、食品科学与工程、城乡规划学、材料科学与工程、建筑学、化学工程与技术、风景园林学等学科整体水平进入全国前十位。化学、材料学、工程学、农业科学、物理学、生物学与生物化学、计算机科学7个学科进入国际ESI全球排名前1%。
暨南大学简介:
暨南大学(Jinan
University),简称“”暨大(JNU),位于广东省广州市,是中国第一所由国家创办的华侨高等学府,是中央部属高校、全国重点大学,直属“国务院侨务办公室”领导,被誉为“中国第一侨校”。学校是国家“211工程”、“985工程优势学科创新平台”重点建设高校,国家“双一流”世界一流学科建设高校,教育部、国侨办、广东省三方签约重点共建大学,教育部全国首批深化创新创业教育改革示范高校;入选国家“111计划”、“2011计划”、“卓越医生教育培养计划”、“卓越法律人才教育培养计划”、“教育部人文社会科学重点研究基地”、“国家建设高水平大学公派研究生项目”、“海外高层次人才引进计划”;是全国首批试行学分制的高校,最早在综合性大学里开办医学院的大学,最早设立华侨华人问题研究机构的大学,最早创设商科的大学;设有研究生院,具有推荐免试研究生资格。
学校有国家二级重点学科4个、国侨办重点学科8个、国家中医药管理局重点学科2个、广东省一级学科重点学科20个、广东省二级学科重点学科4个。工程学、化学、临床医学、药理学与毒理学、材料科学、生物学与生物化学、农业科学、环境科学与生态学8个学科进入ESI世界排名前1%。
四、2019年广东211大学相关文章
2019年广东211大学名单及录取分数线排名(整理版)
在广东招生的211大学分数线位次排名(理科最低投档线)
在广东招生的211大学分数线位次排名(文科最低投档线)
高考211大学在广东理科投档录取分数线及位次公布
高考211大学在广东文科投档录取分数线及位次公布
广东211大学名单及排名分数线2019【文科 理科】
2019广东211大学名单及分数线排名
广东211大学名单排名及录取分数线排名
广东211大学排名
广东211工程大学名单
广东211大学名单
版权声明:本文为网友投稿发布,本站小编: 画室之家小编 编辑整理,版权归原作者所有。。欢迎分享本文,转载请保留出处!
#文章侵权删除联系方式侵权qq:821534679。邮箱:821534679@qq.com
- •全国知识产权专业大学排名(10篇)
- •全国天文学专业大学排名(10篇)
- •全国包装工程专业大学排名(10篇)
- •全国港口航道与海岸工程专业大学排名(10篇)
- •全国资源勘查工程专业大学排名(10篇)
- •全国贸易经济专业大学排名(10篇)
- •全国德语专业大学排名(10篇)
- •全国交通管理专业大学排名(10篇)
- •全国金融工程专业大学排名(10篇)
- •全国生物医学工程专业大学排名(10篇)
- •全国医学影像专业大学排名(10篇)
- •全国保险学专业大学排名(10篇)
- •全国财政学专业大学排名(10篇)
- •全国文化产业管理专业大学排名(10篇)
- •全国社会学专业大学排名(10篇)
- •全国船舶与海洋工程专业大学排名(10篇)