全国软件工程专业大学排名(10篇)
想要报考软件工程专业的考生肯定非常关注软件工程专业开设的大学排名,本文高考升学网带你一起了解关于全国软件工程大学排名的相关知识,希望通过本文读者可以了解软件工程全国大学排名情况。
一、软件工程专业具体介绍
软件工程专业是2002年国家教育部新增专业,随着计算机应用领域的不断扩大及中国经济建设的不断发展,软件工程专业将成为一个新的热门专业。软件工程专业以计算机科学与技术学科为基础,强调软件开发的工程性,使学生在掌握计算机科学与技术方面知识和技能的基础上熟练掌握从事软件需求分析、软件设计、软件测试、软件维护和软件项目管理等工作所必需的基础知识、基本方法和基本技能,突出对学生专业知识和专业技能的培养,培养能够从事软件开发、测试、维护和软件项目管理的高级专门人才。
二、软件工程专业大学排名榜前十
1、清华大学
清华大学诞生于1911年,简称“清华”,由中华人民共和国教育部直属,中央直管副部级建制,位列“211工程”、“985工程”、“双一流”,入选“珠峰计划”、“2011计划”、“卓越工程师教育培养计划”、“卓越法律人才教育培养计划”、“卓越医生教育培养计划”,为九校联盟、东亚研究型大学协会、环太平洋大学联盟、亚洲大学联盟、清华大学—剑桥大学—麻省理工学院低碳能源大学联盟成员。
2、东北大学
东北大学,简称东大,中华人民共和国教育部直属的理工类研究型大学,坐落于东北中心城市沈阳,是国家“211工程”和“985工程”重点建设高校,由教育部、辽宁省、沈阳市三方重点共建,先后入选“2011计划”、“111计划”、“卓越工程师教育培养计划”、“国家大学生创新性实验计划”等,为“21世纪学术联盟”成员高校,是中共中央1960年、1978年确定的全国重点大学,国务院在1981年批准的具有博士学位授予权的高校。
3、南京大学
南京大学,简称“南大”,是教育部直属、中央直管副部级建制的全国重点大学,国家首批“211工程”、“985工程”高校,首批“珠峰计划”、“111计划”、“2011计划”、“卓越计划”实施高校,也是九校联盟、中国大学校长联谊会、环太平洋大学联盟、21世纪学术联盟和东亚研究型大学协会成员。
4、北京航空航天大学
北京航空航天大学简称北航,成立于1952年,由中华人民共和国工业和信息化部直属,中央直管副部级建制,位列“211工程”、“985工程”,入选“珠峰计划”、“2011计划”、“111计划”、“卓越工程师教育培养计划”,为国际宇航联合会、“中欧精英大学联盟”、“中国西班牙大学联盟”、“中俄工科大学联盟”成员,是全国第一批16所重点高校之一、80年代恢复学位制度后全国第一批设立研究生院的22所高校之一,也是新中国第一所航空航天高等学府。
5、武汉大学
武汉大学,简称“武大”,是一所位于湖北武汉市的综合研究型大学,其办学源头溯源于清朝末期1893年湖广总督张之洞奏请清政府创办的自强学堂,已有一百多年历史,1913年改名国立武昌高等师范学校, 1926年组建国立武昌中山大学,1928年定名国立武汉大学,是民国四大名校之一。1949年新中国成立更名武汉大学沿用至今。
6、上海交通大学
上海交通大学,简称“上海交大”,位于中国直辖市上海,是中华人民共和国教育部直属并与上海市共建的“综合性、研究型、国际化”全国重点大学,也是国家“985工程”、“211工程”重点建设院校,入选“珠峰计划”、“111计划”、“2011计划”、“卓越医生教育培养计划”、“卓越法律人才教育培养计划”、“卓越工程师教育培养计划”、“卓越农林人才教育培养计划”。
7、哈尔滨工业大学
哈尔滨工业大学简称哈工大(HIT),由中华人民共和国工业和信息化部直属,中央直管副部级建制,位列“211工程”、“985工程”,入选“2011计划”、“珠峰计划”、“111计划”、“卓越工程师教育培养计划”,为“九校联盟”、中国大学校长联谊会、“卓越大学联盟”、“中俄工科大学联盟”、“中国-西班牙大学联盟”主要成员。
8、浙江大学
浙江大学,简称“浙大”,坐落于“人间天堂”杭州。前身是1897年创建的求是书院,是中国人自己最早创办的新式高等学校之一。1928年更名为国立浙江大学。中华民国时期,浙江大学在竺可桢老校长的带领下,崛起为民国最高学府之一,被英国科学史家李约瑟誉为“东方剑桥”,迎来了浙大百年历史中最辉煌的时期。
9、复旦大学
复旦大学,简称“复旦”,位于中国上海,由中华人民共和国教育部直属,中央直管副部级建制,位列“211工程”、“985工程”,入选“珠峰计划”、“111计划”、“2011计划”、“卓越医生教育培养计划”,为“九校联盟”成员、中国大学校长联谊会成员、东亚研究型大学协会成员、环太平洋大学协会成员、21世纪大学协会成员,是一所综合性研究型的全国重点大学。
10、吉林大学
吉林大学,简称吉大,坐落在吉林省省会长春市,始建于1946年,是中华人民共和国教育部直属的综合性全国重点大学,国家“211工程”、“985工程”、“2011计划”重点建设的学府,入选“珠峰计划”、“111计划”、“卓越法律人才教育培养计划”、“卓越工程师教育培养计划”、“卓越医生教育培养计划”、“卓越农林人才教育培养计划”,是亚太国际教育协会、21世纪学术联盟、中俄交通大学联盟的重要成员。
三、软件工程专业全国大学排名一览表
名次 | 学校名称 | 专业星级 | 所在地区 | 地区排名 |
1 | 北京大学 | 7星级 | 北京 | 1 |
2 | 东北大学 | 7星级 | 辽宁 | 1 |
2 | 清华大学 | 7星级 | 北京 | 2 |
4 | 南京大学 | 6星级 | 江苏 | 1 |
4 | 北京航空航天大学 | 6星级 | 北京 | 3 |
6 | 华东师范大学 | 6星级 | 上海 | 1 |
6 | 浙江大学 | 6星级 | 浙江 | 1 |
6 | 华中科技大学 | 6星级 | 湖北 | 1 |
6 | 上海交通大学 | 6星级 | 上海 | 1 |
6 | 复旦大学 | 6星级 | 上海 | 1 |
11 | 吉林大学 | 5星级 | 吉林 | 1 |
11 | 电子科技大学 | 5星级 | 四川 | 1 |
11 | 武汉大学 | 5星级 | 湖北 | 2 |
11 | 哈尔滨工业大学 | 5星级 | 黑龙江 | 1 |
11 | 中南大学 | 5星级 | 湖南 | 1 |
11 | 中山大学 | 5星级 | 广东 | 1 |
17 | 湖南大学 | 5星级 | 湖南 | 2 |
17 | 大连理工大学 | 5星级 | 辽宁 | 2 |
17 | 东南大学 | 5星级 | 江苏 | 2 |
17 | 南开大学 | 5星级 | 天津 | 1 |
17 | 西北工业大学 | 5星级 | 陕西 | 1 |
17 | 山东大学 | 5星级 | 山东 | 1 |
17 | 中国科学技术大学 | 5星级 | 安徽 | 1 |
17 | 新疆大学 | 5星级 | 新疆 | 1 |
17 | 四川大学 | 5星级 | 四川 | 2 |
17 | 北京邮电大学 | 5星级 | 北京 | 4 |
17 | 西安交通大学 | 5星级 | 陕西 | 1 |
28 | 辽宁工程技术大学 | 4星级 | 辽宁 | 3 |
28 | 杭州电子科技大学 | 4星级 | 浙江 | 2 |
28 | 重庆邮电大学 | 4星级 | 重庆 | 1 |
28 | 重庆大学 | 4星级 | 重庆 | 1 |
28 | 西安工业大学 | 4星级 | 陕西 | 3 |
28 | 西安电子科技大学 | 4星级 | 陕西 | 3 |
28 | 同济大学 | 4星级 | 上海 | 4 |
28 | 天津工业大学 | 4星级 | 天津 | 2 |
28 | 首都师范大学 | 4星级 | 北京 | 5 |
28 | 上海第二工业大学 | 4星级 | 上海 | 4 |
28 | 南昌航空大学 | 4星级 | 江西 | 1 |
28 | 北京交通大学 | 4星级 | 北京 | 5 |
28 | 北京工业大学 | 4星级 | 北京 | 5 |
28 | 北京理工大学 | 4星级 | 北京 | 5 |
28 | 哈尔滨工程大学 | 4星级 | 黑龙江 | 2 |
28 | 苏州大学 | 4星级 | 江苏 | 3 |
28 | 南昌大学 | 4星级 | 江西 | 1 |
28 | 天津大学 | 4星级 | 天津 | 2 |
28 | 湘潭大学 | 4星级 | 湖南 | 3 |
47 | 深圳大学 | 4星级 | 广东 | 2 |
47 | 东华大学 | 4星级 | 上海 | 6 |
47 | 南京邮电大学 | 4星级 | 江苏 | 4 |
47 | 西北大学 | 4星级 | 陕西 | 5 |
47 | 北京师范大学 | 4星级 | 北京 | 9 |
47 | 中国人民大学 | 4星级 | 北京 | 9 |
47 | 青岛大学 | 4星级 | 山东 | 2 |
47 | 东莞理工学院 | 4星级 | 广东 | 2 |
47 | 云南大学 | 4星级 | 云南 | 1 |
47 | 南京理工大学 | 4星级 | 江苏 | 4 |
57 | 内蒙古工业大学 | 3星级 | 内蒙古 | 1 |
57 | 盐城师范学院 | 3星级 | 江苏 | 6 |
57 | 中国地质大学(武汉) | 3星级 | 湖北 | 3 |
57 | 大连交通大学 | 3星级 | 辽宁 | 4 |
57 | 华南理工大学 | 3星级 | 广东 | 4 |
57 | 沈阳师范大学 | 3星级 | 辽宁 | 4 |
57 | 泰山学院 | 3星级 | 山东 | 3 |
57 | 郑州大学 | 3星级 | 河南 | 1 |
57 | 广东工业大学 | 3星级 | 广东 | 4 |
57 | 江苏科技大学 | 3星级 | 江苏 | 6 |
57 | 东北师范大学 | 3星级 | 吉林 | 2 |
57 | 浙江师范大学 | 3星级 | 浙江 | 3 |
57 | 杭州师范大学 | 3星级 | 浙江 | 3 |
57 | 西安石油大学 | 3星级 | 陕西 | 6 |
57 | 西安文理学院 | 3星级 | 陕西 | 6 |
57 | 西安邮电大学 | 3星级 | 陕西 | 6 |
57 | 北京信息科技大学 | 3星级 | 北京 | 11 |
57 | 龙岩学院 | 3星级 | 福建 | 1 |
57 | 武汉理工大学 | 3星级 | 湖北 | 3 |
57 | 黄冈师范学院 | 3星级 | 湖北 | 3 |
57 | 湖北大学 | 3星级 | 湖北 | 3 |
57 | 常州工学院 | 3星级 | 江苏 | 6 |
57 | 燕山大学 | 3星级 | 河北 | 1 |
57 | 安徽大学 | 3星级 | 安徽 | 2 |
57 | 东北电力大学 | 3星级 | 吉林 | 2 |
57 | 吉首大学 | 3星级 | 湖南 | 4 |
57 | 西华大学 | 3星级 | 四川 | 3 |
57 | 西南大学 | 3星级 | 重庆 | 3 |
57 | 长安大学 | 3星级 | 陕西 | 6 |
57 | 南阳理工学院 | 3星级 | 河南 | 1 |
57 | 青岛科技大学 | 3星级 | 山东 | 3 |
57 | 上海应用技术大学 | 3星级 | 上海 | 7 |
57 | 武汉工程大学 | 3星级 | 湖北 | 3 |
57 | 郑州轻工业学院 | 3星级 | 河南 | 1 |
57 | 南华大学 | 3星级 | 湖南 | 4 |
57 | 天津师范大学 | 3星级 | 天津 | 4 |
57 | 平顶山学院 | 3星级 | 河南 | 1 |
57 | 西南交通大学 | 3星级 | 四川 | 3 |
57 | 贵阳学院 | 3星级 | 贵州 | 1 |
57 | 南京晓庄学院 | 3星级 | 江苏 | 6 |
57 | 西南科技大学 | 3星级 | 四川 | 3 |
57 | 江西农业大学 | 3星级 | 江西 | 3 |
57 | 浙江万里学院 | 3星级 | 浙江 | 3 |
57 | 广州大学 | 3星级 | 广东 | 4 |
57 | 韩山师范学院 | 3星级 | 广东 | 4 |
57 | 北华大学 | 3星级 | 吉林 | 2 |
57 | 长春工业大学 | 3星级 | 吉林 | 2 |
57 | 兰州工业学院 | 3星级 | 甘肃 | 1 |
57 | 北方民族大学 | 3星级 | 宁夏 | 1 |
57 | 福建师范大学 | 3星级 | 福建 | 1 |
57 | 成都信息工程大学 | 3星级 | 四川 | 3 |
57 | 成都大学 | 3星级 | 四川 | 3 |
57 | 长沙学院 | 3星级 | 湖南 | 4 |
57 | 黄淮学院 | 3星级 | 河南 | 1 |
57 | 梧州学院 | 3星级 | 广西 | 1 |
57 | 厦门大学 | 3星级 | 福建 | 1 |
57 | 江西理工大学 | 3星级 | 江西 | 3 |
57 | 华南农业大学 | 3星级 | 广东 | 4 |
57 | 河北科技大学 | 3星级 | 河北 | 1 |
116 | 齐鲁工业大学 | 3星级 | 山东 | 5 |
116 | 西南民族大学 | 3星级 | 四川 | 8 |
116 | 天津理工大学 | 3星级 | 天津 | 5 |
116 | 华北电力大学 | 3星级 | 北京 | 12 |
116 | 浙江工业大学 | 3星级 | 浙江 | 6 |
116 | 北京工商大学 | 3星级 | 北京 | 12 |
116 | 大连民族大学 | 3星级 | 辽宁 | 6 |
116 | 辽宁工业大学 | 3星级 | 辽宁 | 6 |
116 | 四川师范大学 | 3星级 | 四川 | 8 |
116 | 西安理工大学 | 3星级 | 陕西 | 10 |
116 | 西南石油大学 | 3星级 | 四川 | 8 |
116 | 中国石油大学(华东) | 3星级 | 山东 | 5 |
116 | 暨南大学 | 3星级 | 广东 | 9 |
116 | 辽宁科技大学 | 3星级 | 辽宁 | 6 |
116 | 河北工业大学 | 3星级 | 河北 | 3 |
116 | 西安科技大学 | 3星级 | 陕西 | 10 |
116 | 广东外语外贸大学 | 3星级 | 广东 | 9 |
116 | 中国地质大学(北京) | 3星级 | 北京 | 12 |
116 | 太原工业学院 | 3星级 | 山西 | 1 |
116 | 长春理工大学 | 3星级 | 吉林 | 6 |
116 | 广东财经大学 | 3星级 | 广东 | 9 |
116 | 广西民族大学 | 3星级 | 广西 | 2 |
116 | 哈尔滨理工大学 | 3星级 | 黑龙江 | 3 |
116 | 黑龙江大学 | 3星级 | 黑龙江 | 3 |
116 | 湖北工业大学 | 3星级 | 湖北 | 8 |
116 | 集美大学 | 3星级 | 福建 | 4 |
116 | 四川轻化工大学 | 3星级 | 四川 | 8 |
116 | 北京化工大学 | 3星级 | 北京 | 12 |
116 | 江西师范大学 | 3星级 | 江西 | 5 |
116 | 云南民族大学 | 3星级 | 云南 | 2 |
116 | 河北大学 | 3星级 | 河北 | 3 |
116 | 南京航空航天大学 | 3星级 | 江苏 | 10 |
版权声明:本文为网友投稿发布,本站小编: 画室之家小编 编辑整理,版权归原作者所有。。欢迎分享本文,转载请保留出处!
#文章侵权删除联系方式侵权qq:821534679。邮箱:821534679@qq.com
- •全国知识产权专业大学排名(10篇)
- •全国天文学专业大学排名(10篇)
- •全国包装工程专业大学排名(10篇)
- •全国港口航道与海岸工程专业大学排名(10篇)
- •全国资源勘查工程专业大学排名(10篇)
- •全国贸易经济专业大学排名(10篇)
- •全国德语专业大学排名(10篇)
- •全国交通管理专业大学排名(10篇)
- •全国金融工程专业大学排名(10篇)
- •全国生物医学工程专业大学排名(10篇)
- •全国医学影像专业大学排名(10篇)
- •全国保险学专业大学排名(10篇)
- •全国财政学专业大学排名(10篇)
- •全国文化产业管理专业大学排名(10篇)
- •全国社会学专业大学排名(10篇)
- •全国船舶与海洋工程专业大学排名(10篇)