高考是人生的头等大事,考得好固然重要,但是志愿填得好更重要。你的分数考得高,是报一个普通大学的强势专业还是报一流大学的普通专业?恐怕很多人无法做出抉择。本文小编根据2021年聚志愿网站大数据系统整理了一些关于自动化专业大学排名和开设院校名单相关知识。
一、自动化专业简介和介绍
自动化主要研究电子技术、自动控制、系统工程、信息处理等方面的基本知识和技术,进行自动化系统的分析、设计、开发与研究,实现对各种装置和系统的自动控制。例如:大厦自动门控制系统的设计、智能机器人的设计制造、工业设备的自动控制、天气现象自动观测系统的研发等。http://Www.CreDitSaiLing.Com
二、自动化专业大学排名2021全国最新
专业名称 | 专业代码 | 院校名单 | 院校代码 | 专业排名等级 |
---|---|---|---|---|
自动化 | 080801 | 清华大学 | 10003 | A+ |
自动化 | 080801 | 哈尔滨工业大学 | 10213 | A+ |
自动化 | 080801 | 浙江大学 | 10335 | A+ |
自动化 | 080801 | 北京航空航天大学 | 10006 | A |
自动化 | 080801 | 北京理工大学 | 10007 | A |
自动化 | 080801 | 东北大学 | 10145 | A |
自动化 | 080801 | 上海交通大学 | 10248 | A |
自动化 | 080801 | 国防科技大学 | 91002 | A |
自动化 | 080801 | 哈尔滨工程大学 | 10217 | A- |
自动化 | 080801 | 东南大学 | 10286 | A- |
自动化 | 080801 | 山东大学 | 10422 | A- |
自动化 | 080801 | 华中科技大学 | 10487 | A- |
自动化 | 080801 | 中南大学 | 10533 | A- |
自动化 | 080801 | 西安交通大学 | 10698 | A- |
自动化 | 080801 | 广东工业大学 | 11845 | A- |
自动化 | 080801 | 火箭军工程大学 | 90059 | A- |
自动化 | 080801 | 北京工业大学 | 10005 | B+ |
自动化 | 080801 | 北京科技大学 | 10008 | B+ |
自动化 | 080801 | 北京化工大学 | 10010 | B+ |
自动化 | 080801 | 天津大学 | 10056 | B+ |
自动化 | 080801 | 大连理工大学 | 10141 | B+ |
自动化 | 080801 | 同济大学 | 10247 | B+ |
自动化 | 080801 | 华东理工大学 | 10251 | B+ |
自动化 | 080801 | 南京航空航天大学 | 10287 | B+ |
自动化 | 080801 | 南京理工大学 | 10288 | B+ |
自动化 | 080801 | 江南大学 | 10295 | B+ |
自动化 | 080801 | 杭州电子科技大学 | 10336 | B+ |
自动化 | 080801 | 中国科学技术大学 | 10358 | B+ |
自动化 | 080801 | 华南理工大学 | 10561 | B+ |
自动化 | 080801 | 西北工业大学 | 10699 | B+ |
自动化 | 080801 | 西安理工大学 | 10700 | B+ |
自动化 | 080801 | 西安电子科技大学 | 10701 | B+ |
自动化 | 080801 | 南开大学 | 10055 | B |
自动化 | 080801 | 华北电力大学 | 10079 | B |
自动化 | 080801 | 吉林大学 | 10183 | B |
自动化 | 080801 | 燕山大学 | 10216 | B |
自动化 | 080801 | 东华大学 | 10255 | B |
自动化 | 080801 | 上海大学 | 10280 | B |
自动化 | 080801 | 江苏大学 | 10299 | B |
自动化 | 080801 | 浙江工业大学 | 10337 | B |
自动化 | 080801 | 山东科技大学 | 10424 | B |
自动化 | 080801 | 武汉科技大学 | 10488 | B |
自动化 | 080801 | 湖南大学 | 10532 | B |
自动化 | 080801 | 重庆大学 | 10611 | B |
自动化 | 080801 | 电子科技大学 | 10614 | B |
自动化 | 080801 | 海军工程大学 | 91016 | B |
自动化 | 080801 | 海军航空大学(原海军航空工程学院) | 91019 | B |
自动化 | 080801 | 空军工程大学 | 91024 | B |
自动化 | 080801 | 北京交通大学 | 10004 | B- |
自动化 | 080801 | 北京邮电大学 | 10013 | B- |
自动化 | 080801 | 河北工业大学 | 10080 | B- |
自动化 | 080801 | 大连海事大学 | 10151 | B- |
自动化 | 080801 | 中国矿业大学 | 10290 | B- |
自动化 | 080801 | 中国计量大学 | 10356 | B- |
自动化 | 080801 | 合肥工业大学 | 10359 | B- |
自动化 | 080801 | 厦门大学 | 10384 | B- |
自动化 | 080801 | 华东交通大学 | 10404 | B- |
自动化 | 080801 | 河南科技大学 | 10464 | B- |
自动化 | 080801 | 武汉大学 | 10486 | B- |
自动化 | 080801 | 西南交通大学 | 10613 | B- |
自动化 | 080801 | 重庆邮电大学 | 10617 | B- |
自动化 | 080801 | 兰州理工大学 | 10731 | B- |
自动化 | 080801 | 中国石油大学 | 11414 | B- |
自动化 | 080801 | 解放军信息工程大学 | 91037 | B- |
自动化 | 080801 | 北方工业大学 | 10009 | C+ |
自动化 | 080801 | 天津工业大学 | 10058 | C+ |
自动化 | 080801 | 中国民航大学 | 10059 | C+ |
自动化 | 080801 | 天津理工大学 | 10060 | C+ |
自动化 | 080801 | 山西大学 | 10108 | C+ |
自动化 | 080801 | 辽宁石油化工大学 | 10148 | C+ |
自动化 | 080801 | 辽宁工业大学 | 10154 | C+ |
自动化 | 080801 | 东北电力大学 | 10188 | C+ |
自动化 | 080801 | 哈尔滨理工大学 | 10214 | C+ |
自动化 | 080801 | 上海理工大学 | 10252 | C+ |
自动化 | 080801 | 南京工业大学 | 10291 | C+ |
自动化 | 080801 | 南京邮电大学 | 10293 | C+ |
自动化 | 080801 | 安徽大学 | 10357 | C+ |
自动化 | 080801 | 安徽工程大学 | 10363 | C+ |
自动化 | 080801 | 郑州大学 | 10459 | C+ |
自动化 | 080801 | 中国地质大学 | 10491 | C+ |
自动化 | 080801 | 武汉理工大学 | 10497 | C+ |
自动化 | 080801 | 西南科技大学 | 10619 | C+ |
自动化 | 080801 | 北京建筑大学 | 10016 | C |
自动化 | 080801 | 辽宁科技大学 | 10146 | C |
自动化 | 080801 | 大连工业大学 | 10152 | C |
自动化 | 080801 | 渤海大学 | 10167 | C |
自动化 | 080801 | 长春工业大学 | 10190 | C |
自动化 | 080801 | 南京大学 | 10284 | C |
自动化 | 080801 | 江苏科技大学 | 10289 | C |
自动化 | 080801 | 河海大学 | 10294 | C |
自动化 | 080801 | 青岛科技大学 | 10426 | C |
自动化 | 080801 | 济南大学 | 10427 | C |
自动化 | 080801 | 曲阜师范大学 | 10446 | C |
自动化 | 080801 | 河南理工大学 | 10460 | C |
自动化 | 080801 | 四川大学 | 10610 | C |
自动化 | 080801 | 西安工程大学 | 10709 | C |
自动化 | 080801 | 青岛大学 | 11065 | C |
自动化 | 080801 | 北京工商大学 | 10011 | C- |
自动化 | 080801 | 天津职业技术师范大学 | 10066 | C- |
自动化 | 080801 | 太原科技大学 | 10109 | C- |
自动化 | 080801 | 太原理工大学 | 10112 | C- |
自动化 | 080801 | 沈阳航空航天大学 | 10143 | C- |
自动化 | 080801 | 沈阳化工大学 | 10149 | C- |
自动化 | 080801 | 长春理工大学 | 10186 | C- |
自动化 | 080801 | 黑龙江大学 | 10212 | C- |
自动化 | 080801 | 南通大学 | 10304 | C- |
自动化 | 080801 | 浙江理工大学 | 10338 | C- |
自动化 | 080801 | 中国海洋大学 | 10423 | C- |
自动化 | 080801 | 山东建筑大学 | 10430 | C- |
自动化 | 080801 | 湖南科技大学 | 10534 | C- |
自动化 | 080801 | 深圳大学 | 10590 | C- |
自动化 | 080801 | 昆明理工大学 | 10674 | C- |
自动化 | 080801 | 西安工业大学 | 10702 | C- |
自动化 | 080801 | 陕西科技大学 | 10708 | C- |
自动化 | 080801 | 北京信息科技大学 | 11232 | C- |
三、自动化专业相关文章分享
电气工程及其自动化专业大学排名2021全国最新排名(附开设院校名单)
机械设计制造及其自动化专业大学排名2021全国最新排名(附开设院校名单)
电气自动化技术专业主要学什么 未来从事什么工作
电气工程及其自动化专业主要学什么 未来从事什么工作
电厂热工自动化技术专业主要学什么 未来从事什么工作
电力系统自动化技术专业主要学什么 未来从事什么工作
电力系统继电保护与自动化技术专业主要学什么 未来从事什么工作
焊接技术与自动化专业主要学什么 未来从事什么工作
水电站机电设备与自动化专业主要学什么 未来从事什么工作
机械设计制造及其自动化专业主要学什么 未来从事什么工作
四、自动化专业就业前景
自动化类企业:自动化工程、自动化设计、软件工程、自动控制、数据采集; 电气类企业:电力工程、系统运行、电力电子技术、供电技术。
以上就是关于自动化专业大学排名2021全国最新排名(附开设院校名单) 的相关内容,希望能对大家有帮助!
本文地址:http://huashi.yiriyitiao.cn/15506.html
版权声明:本文为网友投稿发布,本站小编: 画室之家小编 编辑整理,版权归原作者所有。。欢迎分享本文,转载请保留出处!
#文章侵权删除联系方式侵权qq:821534679。邮箱:821534679@qq.com
版权声明:本文为网友投稿发布,本站小编: 画室之家小编 编辑整理,版权归原作者所有。。欢迎分享本文,转载请保留出处!
#文章侵权删除联系方式侵权qq:821534679。邮箱:821534679@qq.com
相关文章
关键词:大学专业排名
- •全国知识产权专业大学排名(10篇)
- •全国天文学专业大学排名(10篇)
- •全国包装工程专业大学排名(10篇)
- •全国港口航道与海岸工程专业大学排名(10篇)
- •全国资源勘查工程专业大学排名(10篇)
- •全国贸易经济专业大学排名(10篇)
- •全国德语专业大学排名(10篇)
- •全国交通管理专业大学排名(10篇)
- •全国金融工程专业大学排名(10篇)
- •全国生物医学工程专业大学排名(10篇)
- •全国医学影像专业大学排名(10篇)
- •全国保险学专业大学排名(10篇)
- •全国财政学专业大学排名(10篇)
- •全国文化产业管理专业大学排名(10篇)
- •全国社会学专业大学排名(10篇)
- •全国船舶与海洋工程专业大学排名(10篇)